أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.26619 | 0.27713 | |
| دينار بحريني | 1.00559 | 1.03705 | |
| دولار كندي | 0.27087 | 0.282 | |
| فرنك سويسري | 0.4661 | 0.48519 | |
| يورو | 0.43563 | 0.45345 | |
| جنيه استرليني | 0.50973 | 0.53069 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04811 | 0.05008 | |
| روبية هندية | 0.0039602 | 0.0041223 | |
| ين ياباني | 0.0023717 | 0.0024688 | |
| دينار كويتي | 1.23494 | 1.27296 | |
| الريال القطري | 0.10403 | 0.10722 | |
| ريال سعودي | 0.10101 | 0.1041 | |
| كورون سويدي | 0.03977 | 0.0414 | |
| دولار سنغافوري | 0.29475 | 0.30682 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 11 أغسطس, 2026 04:27:31 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
