أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.26509 | 0.27599 | |
| دينار بحريني | 1.00466 | 1.03608 | |
| دولار كندي | 0.26988 | 0.28095 | |
| فرنك سويسري | 0.45818 | 0.47706 | |
| يورو | 0.4219 | 0.43916 | |
| جنيه استرليني | 0.50471 | 0.52543 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04811 | 0.05007 | |
| روبية هندية | 0.003964 | 0.0041271 | |
| ين ياباني | 0.0023903 | 0.0024885 | |
| دينار كويتي | 1.23033 | 1.26821 | |
| الريال القطري | 0.10405 | 0.10723 | |
| ريال سعودي | 0.10107 | 0.10416 | |
| كورون سويدي | 0.03833 | 0.0399 | |
| دولار سنغافوري | 0.29493 | 0.30699 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 30 أكتوبر, 2026 04:22:35 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
