أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.25098 | 0.2613 | |
| دينار بحريني | 1.00493 | 1.03677 | |
| دولار كندي | 0.26309 | 0.27392 | |
| فرنك سويسري | 0.44695 | 0.46536 | |
| يورو | 0.41386 | 0.43083 | |
| جنيه استرليني | 0.4937 | 0.51397 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04812 | 0.05009 | |
| روبية هندية | 0.0040456 | 0.0042111 | |
| ين ياباني | 0.0023622 | 0.002459 | |
| دينار كويتي | 1.22734 | 1.26513 | |
| الريال القطري | 0.10404 | 0.10734 | |
| ريال سعودي | 0.10111 | 0.1042 | |
| كورون سويدي | 0.03701 | 0.03853 | |
| دولار سنغافوري | 0.29214 | 0.30414 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 20 نوفمبر, 2026 04:20:45 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
