أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.26415 | 0.27497 | |
| دينار بحريني | 1.00559 | 1.03705 | |
| دولار كندي | 0.26756 | 0.27856 | |
| فرنك سويسري | 0.46444 | 0.48358 | |
| يورو | 0.43024 | 0.44787 | |
| جنيه استرليني | 0.50479 | 0.52555 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04813 | 0.0501 | |
| روبية هندية | 0.0039216 | 0.0040825 | |
| ين ياباني | 0.0023134 | 0.0024084 | |
| دينار كويتي | 1.23253 | 1.27048 | |
| الريال القطري | 0.10405 | 0.10723 | |
| ريال سعودي | 0.10104 | 0.10412 | |
| كورون سويدي | 0.0389 | 0.0405 | |
| دولار سنغافوري | 0.29217 | 0.30412 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 22 يوليو, 2026 04:25:47 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
