أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.26868 | 0.27972 | |
| دينار بحريني | 1.0061 | 1.03683 | |
| دولار كندي | 0.26968 | 0.28077 | |
| فرنك سويسري | 0.45874 | 0.47752 | |
| يورو | 0.43303 | 0.45074 | |
| جنيه استرليني | 0.50502 | 0.5259 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04811 | 0.05008 | |
| روبية هندية | 0.0039342 | 0.0040952 | |
| ين ياباني | 0.0024043 | 0.0025026 | |
| دينار كويتي | 1.23393 | 1.27193 | |
| الريال القطري | 0.10405 | 0.10724 | |
| ريال سعودي | 0.10098 | 0.10406 | |
| كورون سويدي | 0.03835 | 0.03992 | |
| دولار سنغافوري | 0.29576 | 0.30786 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 21 سبتمبر, 2026 04:22:15 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
