أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.27011 | 0.28121 | |
| دينار بحريني | 1.00605 | 1.03683 | |
| دولار كندي | 0.27157 | 0.28271 | |
| فرنك سويسري | 0.46668 | 0.48591 | |
| يورو | 0.43737 | 0.45526 | |
| جنيه استرليني | 0.5109 | 0.53183 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04814 | 0.05011 | |
| روبية هندية | 0.0039569 | 0.0041193 | |
| ين ياباني | 0.0023583 | 0.0024552 | |
| دينار كويتي | 1.23473 | 1.27275 | |
| الريال القطري | 0.10398 | 0.10732 | |
| ريال سعودي | 0.10102 | 0.10411 | |
| كورون سويدي | 0.03928 | 0.0409 | |
| دولار سنغافوري | 0.29616 | 0.30827 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 31 أغسطس, 2026 04:19:42 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
