أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.26256 | 0.27336 | |
| دينار بحريني | 1.00506 | 1.0365 | |
| دولار كندي | 0.26532 | 0.27623 | |
| فرنك سويسري | 0.45389 | 0.47247 | |
| يورو | 0.42303 | 0.44033 | |
| جنيه استرليني | 0.49905 | 0.51958 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04809 | 0.05006 | |
| روبية هندية | 0.0038993 | 0.0040589 | |
| ين ياباني | 0.0023873 | 0.0024852 | |
| دينار كويتي | 1.23073 | 1.26862 | |
| الريال القطري | 0.10403 | 0.10744 | |
| ريال سعودي | 0.101 | 0.10415 | |
| كورون سويدي | 0.03784 | 0.03941 | |
| دولار سنغافوري | 0.29468 | 0.30678 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 09 أكتوبر, 2026 04:21:26 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
