أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.25977 | 0.27041 | |
| دينار بحريني | 1.00581 | 1.03713 | |
| دولار كندي | 0.26536 | 0.27625 | |
| فرنك سويسري | 0.46639 | 0.48567 | |
| يورو | 0.42929 | 0.44689 | |
| جنيه استرليني | 0.50098 | 0.52154 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04812 | 0.05009 | |
| روبية هندية | 0.0039624 | 0.0041246 | |
| ين ياباني | 0.0023228 | 0.0024177 | |
| دينار كويتي | 1.23173 | 1.26965 | |
| الريال القطري | 0.10405 | 0.10724 | |
| ريال سعودي | 0.101 | 0.10409 | |
| كورون سويدي | 0.03878 | 0.04039 | |
| دولار سنغافوري | 0.29129 | 0.3032 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 02 يوليو, 2026 04:22:51 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
