أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | 0.1042 | 0.1054 | |
| دولار استرالي | 0.26388 | 0.27469 | |
| دينار بحريني | 1.00573 | 1.03677 | |
| دولار كندي | 0.27067 | 0.28178 | |
| فرنك سويسري | 0.47193 | 0.49138 | |
| يورو | 0.43529 | 0.45314 | |
| جنيه استرليني | 0.50422 | 0.52492 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.04817 | 0.05014 | |
| روبية هندية | 0.0039617 | 0.0041238 | |
| ين ياباني | 0.0023513 | 0.0024479 | |
| دينار كويتي | 1.23433 | 1.27234 | |
| الريال القطري | 0.10403 | 0.10722 | |
| ريال سعودي | 0.10104 | 0.10413 | |
| كورون سويدي | 0.03966 | 0.0413 | |
| دولار سنغافوري | 0.29296 | 0.30504 | |
| دولار أمريكي | 0.383 | 0.3865 |
آخر تحديث: 12 يونيو, 2026 12:25:26 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
