أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2792015 | 2.5045145 | |
دينار بحريني | 9.6352018 | 9.8515042 | |
دولار كندي | 2.6269534 | 2.7539426 | |
فرنك سويسري | 4.4717191 | 4.7540269 | |
كورون دانماركي | 0.5588981 | 0.5977619 | |
جنيه مصري | 0.0702506 | 0.0776454 | |
يورو | 4.1462239 | 4.4827541 | |
جنيه استرليني | 4.8323195 | 5.1828505 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4577008 | 0.4781012 | |
روبية هندية | 0.0415472 | 0.0441348 | |
دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
ين ياباني | 0.0241748 | 0.0261212 | |
دينار كويتي | 11.8506852 | 12.2140628 | |
روبية سريلانكي | 0.0118032 | 0.0125988 | |
درهم مغربي | 0.3909747 | 0.4255973 | |
كورون نرويجي | 0.3519562 | 0.3756018 | |
دولار نيوزيلندي | 2.1107801 | 2.3060019 | |
ريال عماني | 9.4391342 | 9.6413878 | |
بيسو فلبيني | 0.0636362 | 0.0666458 | |
روبية باكستانية | 0.0125489 | 0.0133411 | |
ريال سعودي | 0.966656 | 0.99212 | |
كورون سويدي | 0.3715901 | 0.4016699 | |
دولار سنغافوري | 2.8079613 | 2.9407567 | |
بات تايلندي | 0.1081594 | 0.1180446 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.1992825 | 0.2134815 |
آخر تحديث: 08 يوليو, 2025 08:43:34 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.