أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2862015 | 2.5122065 | |
دينار بحريني | 9.6339231 | 9.8501969 | |
دولار كندي | 2.6169854 | 2.7434926 | |
فرنك سويسري | 4.4524271 | 4.7335169 | |
كورون دانماركي | 0.5543454 | 0.5928926 | |
جنيه مصري | 0.0706059 | 0.0780381 | |
يورو | 4.1144562 | 4.4484078 | |
جنيه استرليني | 4.7699371 | 5.1159429 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4577966 | 0.4782014 | |
روبية هندية | 0.0413697 | 0.0439463 | |
دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
ين ياباني | 0.0237989 | 0.0257151 | |
دينار كويتي | 11.8386546 | 12.2016634 | |
روبية سريلانكي | 0.0117791 | 0.0125729 | |
درهم مغربي | 0.389229 | 0.423697 | |
كورون نرويجي | 0.3500744 | 0.3735936 | |
دولار نيوزيلندي | 2.0991949 | 2.2933451 | |
ريال عماني | 9.4387652 | 9.6410108 | |
بيسو فلبيني | 0.0627844 | 0.0657536 | |
روبية باكستانية | 0.0124994 | 0.0132886 | |
ريال سعودي | 0.966502 | 0.991962 | |
كورون سويدي | 0.3656985 | 0.3953015 | |
دولار سنغافوري | 2.7978895 | 2.9302085 | |
بات تايلندي | 0.1085276 | 0.1184464 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2004586 | 0.2147414 |
آخر تحديث: 18 يوليو, 2025 06:24:55 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.