أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.3381765 | 2.5693195 | |
دينار بحريني | 9.6321342 | 9.8483678 | |
دولار كندي | 2.607567 | 2.733619 | |
فرنك سويسري | 4.5248519 | 4.8105141 | |
كورون دانماركي | 0.5632121 | 0.6023759 | |
جنيه مصري | 0.0724536 | 0.0800804 | |
يورو | 4.1804634 | 4.5197726 | |
جنيه استرليني | 4.8397626 | 5.1908334 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4621164 | 0.4827136 | |
روبية هندية | 0.040559 | 0.043085 | |
دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
ين ياباني | 0.0241209 | 0.0260631 | |
دينار كويتي | 11.8611684 | 12.2248676 | |
روبية سريلانكي | 0.0117675 | 0.0125605 | |
درهم مغربي | 0.3916862 | 0.4263718 | |
كورون نرويجي | 0.3619611 | 0.3862789 | |
دولار نيوزيلندي | 2.1014773 | 2.2958387 | |
ريال عماني | 9.4385198 | 9.6407602 | |
بيسو فلبيني | 0.0630716 | 0.0660544 | |
روبية باكستانية | 0.0126487 | 0.0134473 | |
ريال سعودي | 0.9662957 | 0.9917503 | |
كورون سويدي | 0.3812636 | 0.4121264 | |
دولار سنغافوري | 2.8115924 | 2.9445596 | |
بات تايلندي | 0.1106994 | 0.1208166 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2042128 | 0.2187632 |
آخر تحديث: 17 سبتمبر, 2025 06:37:39 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.