أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4055513 | 2.6433547 | |
| دينار بحريني | 9.593221 | 9.808581 | |
| دولار كندي | 2.5810128 | 2.7057812 | |
| فرنك سويسري | 4.4571655 | 4.7385545 | |
| كورون دانماركي | 0.5467128 | 0.5847292 | |
| جنيه مصري | 0.0662112 | 0.0731808 | |
| يورو | 4.0627457 | 4.3925003 | |
| جنيه استرليني | 4.6997565 | 5.0406715 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4586887 | 0.4791333 | |
| روبية هندية | 0.0375817 | 0.0399223 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0220234 | 0.0237966 | |
| دينار كويتي | 11.7969598 | 12.1586902 | |
| روبية سريلانكي | 0.0112896 | 0.0120504 | |
| درهم مغربي | 0.3766863 | 0.4100437 | |
| كورون نرويجي | 0.3644108 | 0.3888932 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0170458 | 2.2035982 | |
| ريال عماني | 9.4393786 | 9.6416374 | |
| بيسو فلبيني | 0.0592783 | 0.0620817 | |
| روبية باكستانية | 0.0127525 | 0.0135575 | |
| ريال سعودي | 0.9661407 | 0.9915913 | |
| كورون سويدي | 0.3726867 | 0.4028553 | |
| دولار سنغافوري | 2.7836726 | 2.9153194 | |
| بات تايلندي | 0.1067518 | 0.1165082 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2073607 | 0.2221353 |
آخر تحديث: 28 مارس, 2026 08:34:31 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
