أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2926764 | 2.5193216 | |
دينار بحريني | 9.6358396 | 9.8521564 | |
دولار كندي | 2.6360291 | 2.7634569 | |
فرنك سويسري | 4.4829796 | 4.7659984 | |
كورون دانماركي | 0.5597659 | 0.5986901 | |
جنيه مصري | 0.0707066 | 0.0781494 | |
يورو | 4.1532834 | 4.4903866 | |
جنيه استرليني | 4.8324961 | 5.1830399 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4577125 | 0.4781135 | |
روبية هندية | 0.0416917 | 0.0442883 | |
دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
ين ياباني | 0.0244478 | 0.0264162 | |
دينار كويتي | 11.8499012 | 12.2132548 | |
روبية سريلانكي | 0.0118429 | 0.0126411 | |
درهم مغربي | 0.3912591 | 0.4259069 | |
كورون نرويجي | 0.3529237 | 0.3766343 | |
دولار نيوزيلندي | 2.1265785 | 2.3232615 | |
ريال عماني | 9.4392559 | 9.6415121 | |
بيسو فلبيني | 0.0635854 | 0.0665926 | |
روبية باكستانية | 0.0125392 | 0.0133308 | |
ريال سعودي | 0.9666175 | 0.9920805 | |
كورون سويدي | 0.3691105 | 0.3989895 | |
دولار سنغافوري | 2.8154532 | 2.9486028 | |
بات تايلندي | 0.1085946 | 0.1185194 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2012146 | 0.2155514 |
آخر تحديث: 06 يوليو, 2025 05:32:18 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.