أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4657507 | 2.7095053 | |
| دينار بحريني | 9.6343068 | 9.8505892 | |
| دولار كندي | 2.5435777 | 2.6665363 | |
| فرنك سويسري | 4.307272 | 4.579198 | |
| كورون دانماركي | 0.5412033 | 0.5788367 | |
| جنيه مصري | 0.067545 | 0.074655 | |
| يورو | 4.0233889 | 4.3499491 | |
| جنيه استرليني | 4.6981623 | 5.0389617 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4581008 | 0.4785192 | |
| روبية هندية | 0.0371336 | 0.0394464 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0223243 | 0.0241217 | |
| دينار كويتي | 11.756704 | 12.1172 | |
| روبية سريلانكي | 0.0107662 | 0.0114918 | |
| درهم مغربي | 0.3665214 | 0.3989786 | |
| كورون نرويجي | 0.3758621 | 0.4011139 | |
| دولار نيوزيلندي | 1.9954552 | 2.1800108 | |
| ريال عماني | 9.4390115 | 9.6412625 | |
| بيسو فلبيني | 0.0571858 | 0.0598902 | |
| روبية باكستانية | 0.0128504 | 0.0136616 | |
| ريال سعودي | 0.9654725 | 0.9909055 | |
| كورون سويدي | 0.3574917 | 0.3864303 | |
| دولار سنغافوري | 2.8057662 | 2.9384578 | |
| بات تايلندي | 0.1051959 | 0.1148101 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2167849 | 0.2322311 |
آخر تحديث: 24 سبتمبر, 2026 12:39:31 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
