أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.347451 | 2.579511 | |
| دينار بحريني | 9.63073 | 9.846932 | |
| دولار كندي | 2.6210023 | 2.7477037 | |
| فرنك سويسري | 4.5108082 | 4.7955838 | |
| كورون دانماركي | 0.5598722 | 0.5988038 | |
| جنيه مصري | 0.0733523 | 0.0810737 | |
| يورو | 4.1585785 | 4.4961115 | |
| جنيه استرليني | 4.7835832 | 5.1305788 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4623267 | 0.4829333 | |
| روبية هندية | 0.0396289 | 0.0420971 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0225732 | 0.0243908 | |
| دينار كويتي | 11.7716233 | 12.1325767 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114772 | 0.0122508 | |
| درهم مغربي | 0.3856523 | 0.4198037 | |
| كورون نرويجي | 0.3544146 | 0.3782254 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0439028 | 2.2329392 | |
| ريال عماني | 9.439623 | 9.641887 | |
| بيسو فلبيني | 0.0611168 | 0.0640072 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9665148 | 0.9919752 | |
| كورون سويدي | 0.3845092 | 0.4156348 | |
| دولار سنغافوري | 2.794186 | 2.92633 | |
| بات تايلندي | 0.1132144 | 0.1235616 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2126599 | 0.2278121 |
آخر تحديث: 27 ديسمبر, 2025 05:16:06 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
