أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.2918007 | 2.5183593 | |
| دينار بحريني | 9.6352008 | 9.8515032 | |
| دولار كندي | 2.5611978 | 2.6850082 | |
| فرنك سويسري | 4.4852383 | 4.7683997 | |
| كورون دانماركي | 0.553753 | 0.592259 | |
| جنيه مصري | 0.073662 | 0.081416 | |
| يورو | 4.1130444 | 4.4468816 | |
| جنيه استرليني | 4.7164153 | 5.0585387 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.462491 | 0.483105 | |
| روبية هندية | 0.0403485 | 0.0428615 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0232394 | 0.0251106 | |
| دينار كويتي | 11.8004237 | 12.1622603 | |
| روبية سريلانكي | 0.0116901 | 0.0124779 | |
| درهم مغربي | 0.3810875 | 0.4148345 | |
| كورون نرويجي | 0.3548432 | 0.3786828 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0237163 | 2.2108857 | |
| ريال عماني | 9.4387652 | 9.6410108 | |
| بيسو فلبيني | 0.0606362 | 0.0635038 | |
| روبية باكستانية | 0.0125731 | 0.0133669 | |
| ريال سعودي | 0.9667083 | 0.9921737 | |
| كورون سويدي | 0.3763293 | 0.4067927 | |
| دولار سنغافوري | 2.7707756 | 2.9018124 | |
| بات تايلندي | 0.1080935 | 0.1179725 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2051774 | 0.2197966 |
آخر تحديث: 28 أكتوبر, 2025 01:50:18 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
