أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4808008 | 2.7260432 | |
| دينار بحريني | 9.6332843 | 9.8495437 | |
| دولار كندي | 2.5779518 | 2.7025722 | |
| فرنك سويسري | 4.3971674 | 4.6747686 | |
| كورون دانماركي | 0.5488553 | 0.5870207 | |
| جنيه مصري | 0.0694811 | 0.0767949 | |
| يورو | 4.0803945 | 4.4115815 | |
| جنيه استرليني | 4.7982927 | 5.1463553 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4578612 | 0.4782688 | |
| روبية هندية | 0.0373635 | 0.0396905 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0222349 | 0.0240251 | |
| دينار كويتي | 11.7076205 | 12.0666115 | |
| روبية سريلانكي | 0.0106356 | 0.0113524 | |
| درهم مغربي | 0.378432 | 0.411944 | |
| كورون نرويجي | 0.3759183 | 0.4011737 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0651416 | 2.2561424 | |
| ريال عماني | 9.4397457 | 9.6420123 | |
| بيسو فلبيني | 0.0586492 | 0.0614228 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9655495 | 0.9909845 | |
| كورون سويدي | 0.3714354 | 0.4015026 | |
| دولار سنغافوري | 2.8081811 | 2.9409869 | |
| بات تايلندي | 0.1064391 | 0.1161669 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2205247 | 0.2362373 |
آخر تحديث: 12 أغسطس, 2026 06:12:40 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
