أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.5018008 | 2.7491192 | |
| دينار بحريني | 9.6339231 | 9.8501969 | |
| دولار كندي | 2.5770252 | 2.7016008 | |
| فرنك سويسري | 4.3696461 | 4.6455099 | |
| كورون دانماركي | 0.5498545 | 0.5880895 | |
| جنيه مصري | 0.068285 | 0.075473 | |
| يورو | 4.0869245 | 4.4186415 | |
| جنيه استرليني | 4.7763167 | 5.1227853 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4581273 | 0.4785467 | |
| روبية هندية | 0.0375051 | 0.0398409 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0221243 | 0.0239057 | |
| دينار كويتي | 11.6943746 | 12.0529594 | |
| روبية سريلانكي | 0.0108252 | 0.0115548 | |
| درهم مغربي | 0.3762583 | 0.4095777 | |
| كورون نرويجي | 0.3804539 | 0.4060141 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0435511 | 2.2325549 | |
| ريال عماني | 9.4391332 | 9.6413868 | |
| بيسو فلبيني | 0.0573733 | 0.0600867 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9654202 | 0.9908518 | |
| كورون سويدي | 0.3658004 | 0.3954116 | |
| دولار سنغافوري | 2.8181064 | 2.9513816 | |
| بات تايلندي | 0.1056702 | 0.1153278 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2202804 | 0.2359756 |
آخر تحديث: 02 سبتمبر, 2026 06:02:32 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
