أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2706263 | 2.4950917 | |
دينار بحريني | 9.6349447 | 9.8512413 | |
دولار كندي | 2.597181 | 2.722731 | |
فرنك سويسري | 4.4217397 | 4.7008923 | |
كورون دانماركي | 0.5525382 | 0.5909598 | |
جنيه مصري | 0.0719302 | 0.0795018 | |
يورو | 4.100514 | 4.433334 | |
جنيه استرليني | 4.7325433 | 5.0758367 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4602216 | 0.4807344 | |
روبية هندية | 0.0404057 | 0.0429223 | |
دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
ين ياباني | 0.0237249 | 0.0256351 | |
دينار كويتي | 11.8216326 | 12.1841194 | |
روبية سريلانكي | 0.0117597 | 0.0125523 | |
درهم مغربي | 0.3872487 | 0.4215413 | |
كورون نرويجي | 0.3527089 | 0.3764051 | |
دولار نيوزيلندي | 2.0503975 | 2.2400345 | |
ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
بيسو فلبيني | 0.0623809 | 0.0653311 | |
روبية باكستانية | 0.012639 | 0.013437 | |
ريال سعودي | 0.9661664 | 0.9916176 | |
كورون سويدي | 0.3721985 | 0.4023275 | |
دولار سنغافوري | 2.7816221 | 2.9131719 | |
بات تايلندي | 0.1083937 | 0.1183003 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.1996272 | 0.2138508 |
آخر تحديث: 02 سبتمبر, 2025 10:09:21 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.