أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4365262 | 2.6773918 | |
| دينار بحريني | 9.6343068 | 9.8505892 | |
| دولار كندي | 2.6338029 | 2.7611231 | |
| فرنك سويسري | 4.6050271 | 4.8957509 | |
| كورون دانماركي | 0.5632653 | 0.6024327 | |
| جنيه مصري | 0.0743527 | 0.0821793 | |
| يورو | 4.1827573 | 4.5222527 | |
| جنيه استرليني | 4.8521676 | 5.2041384 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4598215 | 0.4803165 | |
| روبية هندية | 0.0388473 | 0.0412667 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0228126 | 0.0246494 | |
| دينار كويتي | 11.8705092 | 12.2344948 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114898 | 0.0122642 | |
| درهم مغربي | 0.3858304 | 0.4199976 | |
| كورون نرويجي | 0.3687529 | 0.3935271 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.1137641 | 2.3092619 | |
| ريال عماني | 9.4397467 | 9.6420133 | |
| بيسو فلبيني | 0.0609195 | 0.0638005 | |
| روبية باكستانية | 0.0127166 | 0.0135194 | |
| ريال سعودي | 0.9665533 | 0.9920147 | |
| كورون سويدي | 0.3955128 | 0.4275292 | |
| دولار سنغافوري | 2.8199889 | 2.9533531 | |
| بات تايلندي | 0.1112607 | 0.1214293 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2197648 | 0.2354232 |
آخر تحديث: 01 فبراير, 2026 08:09:27 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
