أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.3366013 | 2.5675887 | |
| دينار بحريني | 9.6353284 | 9.8516336 | |
| دولار كندي | 2.5833367 | 2.7082173 | |
| فرنك سويسري | 4.4493676 | 4.7302644 | |
| كورون دانماركي | 0.5529982 | 0.5914518 | |
| جنيه مصري | 0.0738178 | 0.0815882 | |
| يورو | 4.109162 | 4.442684 | |
| جنيه استرليني | 4.756291 | 5.101307 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4608476 | 0.4813884 | |
| روبية هندية | 0.0394912 | 0.0419508 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0223964 | 0.0241996 | |
| دينار كويتي | 11.7609076 | 12.1215324 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114937 | 0.0122683 | |
| درهم مغربي | 0.3803396 | 0.4140204 | |
| كورون نرويجي | 0.3514531 | 0.3750649 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0094978 | 2.1953522 | |
| ريال عماني | 9.4387652 | 9.6410108 | |
| بيسو فلبيني | 0.0605698 | 0.0634342 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9666816 | 0.9921464 | |
| كورون سويدي | 0.3824967 | 0.4134593 | |
| دولار سنغافوري | 2.7875646 | 2.9193954 | |
| بات تايلندي | 0.1115782 | 0.1217758 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2139325 | 0.2291755 |
آخر تحديث: 11 يناير, 2026 06:12:58 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
