أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4426515 | 2.6841225 | |
| دينار بحريني | 9.6325179 | 9.8487601 | |
| دولار كندي | 2.5464668 | 2.6695652 | |
| فرنك سويسري | 4.3597476 | 4.6349864 | |
| كورون دانماركي | 0.5405887 | 0.5781793 | |
| جنيه مصري | 0.0679525 | 0.0751055 | |
| يورو | 4.0186233 | 4.3447967 | |
| جنيه استرليني | 4.7291755 | 5.0722245 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4581938 | 0.4786162 | |
| روبية هندية | 0.0368834 | 0.0391806 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0215725 | 0.0233095 | |
| دينار كويتي | 11.6751257 | 12.0331203 | |
| روبية سريلانكي | 0.0105776 | 0.0112904 | |
| درهم مغربي | 0.374751 | 0.407937 | |
| كورون نرويجي | 0.3691603 | 0.3939617 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.028631 | 2.216255 | |
| ريال عماني | 9.4388879 | 9.6411361 | |
| بيسو فلبيني | 0.058108 | 0.060856 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9657677 | 0.9912083 | |
| كورون سويدي | 0.3620483 | 0.3913557 | |
| دولار سنغافوري | 2.7762414 | 2.9075366 | |
| بات تايلندي | 0.1037815 | 0.1132665 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2153317 | 0.2306743 |
آخر تحديث: 23 يوليو, 2026 11:19:10 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
