أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4715262 | 2.7158518 | |
| دينار بحريني | 9.6332843 | 9.8495437 | |
| دولار كندي | 2.5724039 | 2.6967561 | |
| فرنك سويسري | 4.4028762 | 4.6808378 | |
| كورون دانماركي | 0.548491 | 0.586631 | |
| جنيه مصري | 0.0698145 | 0.0771635 | |
| يورو | 4.077571 | 4.408529 | |
| جنيه استرليني | 4.7846466 | 5.1317194 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.45796 | 0.478372 | |
| روبية هندية | 0.0373751 | 0.0397029 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0222329 | 0.0240231 | |
| دينار كويتي | 11.7796739 | 12.1408741 | |
| روبية سريلانكي | 0.0106056 | 0.0113204 | |
| درهم مغربي | 0.3772915 | 0.4107025 | |
| كورون نرويجي | 0.3737433 | 0.3988527 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0672482 | 2.2584438 | |
| ريال عماني | 9.4387652 | 9.6410108 | |
| بيسو فلبيني | 0.0590556 | 0.0618484 | |
| روبية باكستانية | 0.0128252 | 0.0136348 | |
| ريال سعودي | 0.9653432 | 0.9907728 | |
| كورون سويدي | 0.3720735 | 0.4021925 | |
| دولار سنغافوري | 2.8037929 | 2.9363911 | |
| بات تايلندي | 0.1063262 | 0.1160438 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2192868 | 0.2349112 |
آخر تحديث: 10 أغسطس, 2026 04:33:24 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
