أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4766014 | 2.7214286 | |
| دينار بحريني | 9.63073 | 9.846932 | |
| دولار كندي | 2.5949256 | 2.7203664 | |
| فرنك سويسري | 4.5171025 | 4.8022755 | |
| كورون دانماركي | 0.5567585 | 0.5954735 | |
| جنيه مصري | 0.065663 | 0.072575 | |
| يورو | 4.1372232 | 4.4730228 | |
| جنيه استرليني | 4.7702913 | 5.1163227 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4587122 | 0.4791578 | |
| روبية هندية | 0.038374 | 0.040764 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0221839 | 0.0239701 | |
| دينار كويتي | 11.7061048 | 12.0650492 | |
| روبية سريلانكي | 0.0112605 | 0.0120195 | |
| درهم مغربي | 0.378703 | 0.412239 | |
| كورون نرويجي | 0.3745628 | 0.3997272 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0542589 | 2.2442531 | |
| ريال عماني | 9.4393786 | 9.6416374 | |
| بيسو فلبيني | 0.0598224 | 0.0626516 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9660253 | 0.9914727 | |
| كورون سويدي | 0.3822026 | 0.4131414 | |
| دولار سنغافوري | 2.8175525 | 2.9508015 | |
| بات تايلندي | 0.1096283 | 0.1196477 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.21625 | 0.231658 |
آخر تحديث: 12 أبريل, 2026 05:46:03 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
