أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.458401 | 2.701429 | |
| دينار بحريني | 9.6249874 | 9.8410606 | |
| دولار كندي | 2.5621127 | 2.6859673 | |
| فرنك سويسري | 4.2966164 | 4.5678696 | |
| كورون دانماركي | 0.5285232 | 0.5652748 | |
| جنيه مصري | 0.062243 | 0.068795 | |
| يورو | 3.9279088 | 4.2467192 | |
| جنيه استرليني | 4.7210232 | 5.0634808 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4579052 | 0.4783148 | |
| روبية هندية | 0.0373916 | 0.0397204 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0223377 | 0.0241363 | |
| دينار كويتي | 11.6106739 | 11.9666921 | |
| روبية سريلانكي | 0.0106878 | 0.0114082 | |
| درهم مغربي | 0.3572863 | 0.3889257 | |
| كورون نرويجي | 0.3828388 | 0.4085592 | |
| دولار نيوزيلندي | 1.9698273 | 2.1520127 | |
| ريال عماني | 9.4386425 | 9.6408855 | |
| بيسو فلبيني | 0.056205 | 0.058863 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9660381 | 0.9914859 | |
| كورون سويدي | 0.3570986 | 0.3860054 | |
| دولار سنغافوري | 2.7991995 | 2.9315805 | |
| بات تايلندي | 0.1040426 | 0.1135514 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2130577 | 0.2282383 |
آخر تحديث: 29 أكتوبر, 2026 06:08:36 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
