أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2942516 | 2.5210524 | |
دينار بحريني | 9.6339231 | 9.8501969 | |
دولار كندي | 2.6068083 | 2.7328237 | |
فرنك سويسري | 4.4319223 | 4.7117177 | |
كورون دانماركي | 0.5571741 | 0.5959179 | |
جنيه مصري | 0.0721686 | 0.0797654 | |
يورو | 4.1349293 | 4.4705427 | |
جنيه استرليني | 4.8115846 | 5.1606114 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4577008 | 0.4781012 | |
روبية هندية | 0.0407335 | 0.0432705 | |
دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
ين ياباني | 0.0239864 | 0.0259176 | |
دينار كويتي | 11.8440814 | 12.2072566 | |
روبية سريلانكي | 0.011811 | 0.012607 | |
درهم مغربي | 0.3906577 | 0.4252523 | |
كورون نرويجي | 0.3485457 | 0.3719623 | |
دولار نيوزيلندي | 2.102004 | 2.296414 | |
ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
بيسو فلبيني | 0.0633637 | 0.0663603 | |
روبية باكستانية | 0.0125469 | 0.0133391 | |
ريال سعودي | 0.9662187 | 0.9916713 | |
كورون سويدي | 0.3706905 | 0.4006975 | |
دولار سنغافوري | 2.8033542 | 2.9359318 | |
بات تايلندي | 0.1087629 | 0.1187031 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2025375 | 0.2169685 |
آخر تحديث: 13 أغسطس, 2025 04:28:28 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.