أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.3338008 | 2.5645112 | |
دينار بحريني | 9.6325179 | 9.8487601 | |
دولار كندي | 2.6062401 | 2.7322279 | |
فرنك سويسري | 4.5196831 | 4.8050189 | |
كورون دانماركي | 0.563042 | 0.602194 | |
جنيه مصري | 0.0724536 | 0.0800804 | |
يورو | 4.1792276 | 4.5184364 | |
جنيه استرليني | 4.832142 | 5.18266 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4619256 | 0.4825144 | |
روبية هندية | 0.0405735 | 0.0431005 | |
دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
ين ياباني | 0.0240738 | 0.0260122 | |
دينار كويتي | 11.8588352 | 12.2224628 | |
روبية سريلانكي | 0.0117684 | 0.0125616 | |
درهم مغربي | 0.3921496 | 0.4268764 | |
كورون نرويجي | 0.3624468 | 0.3867972 | |
دولار نيوزيلندي | 2.0956842 | 2.2895098 | |
ريال عماني | 9.4387652 | 9.6410108 | |
بيسو فلبيني | 0.0630726 | 0.0660554 | |
روبية باكستانية | 0.0125469 | 0.0133391 | |
ريال سعودي | 0.966347 | 0.991803 | |
كورون سويدي | 0.381573 | 0.412461 | |
دولار سنغافوري | 2.8088405 | 2.9416775 | |
بات تايلندي | 0.1105598 | 0.1206642 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2038758 | 0.2184022 |
آخر تحديث: 17 سبتمبر, 2025 12:25:31 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.