أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.520876 | 2.77008 | |
| دينار بحريني | 9.6205265 | 9.8364995 | |
| دولار كندي | 2.6438988 | 2.7717072 | |
| فرنك سويسري | 4.5637093 | 4.8518247 | |
| كورون دانماركي | 0.5585367 | 0.5973753 | |
| جنيه مصري | 0.0650759 | 0.0719261 | |
| يورو | 4.1501073 | 4.4869527 | |
| جنيه استرليني | 4.8310785 | 5.1815195 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4585743 | 0.4790137 | |
| روبية هندية | 0.0375313 | 0.0398687 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0225473 | 0.0243627 | |
| دينار كويتي | 11.7635855 | 12.1242925 | |
| روبية سريلانكي | 0.0111174 | 0.0118666 | |
| درهم مغربي | 0.381098 | 0.414846 | |
| كورون نرويجي | 0.3832132 | 0.4089588 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0718122 | 2.2634298 | |
| ريال عماني | 9.4381527 | 9.6403853 | |
| بيسو فلبيني | 0.0583629 | 0.0611231 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9666175 | 0.9920805 | |
| كورون سويدي | 0.3827763 | 0.4137617 | |
| دولار سنغافوري | 2.8202107 | 2.9535853 | |
| بات تايلندي | 0.1080265 | 0.1178995 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2124967 | 0.2276373 |
آخر تحديث: 03 مايو, 2026 07:51:59 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
