أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4792266 | 2.7243134 | |
| دينار بحريني | 9.6332853 | 9.8495447 | |
| دولار كندي | 2.6212893 | 2.7480047 | |
| فرنك سويسري | 4.5892976 | 4.8790284 | |
| كورون دانماركي | 0.5598104 | 0.5987376 | |
| جنيه مصري | 0.0734597 | 0.0811923 | |
| يورو | 4.1585785 | 4.4961115 | |
| جنيه استرليني | 4.7791528 | 5.1258272 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.459754 | 0.480246 | |
| روبية هندية | 0.0392604 | 0.0417056 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0227684 | 0.0246016 | |
| دينار كويتي | 11.8433063 | 12.2064577 | |
| روبية سريلانكي | 0.011484 | 0.012258 | |
| درهم مغربي | 0.3836155 | 0.4175865 | |
| كورون نرويجي | 0.3729954 | 0.3980546 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0983174 | 2.2923866 | |
| ريال عماني | 9.4397467 | 9.6420133 | |
| بيسو فلبيني | 0.0617733 | 0.0646947 | |
| روبية باكستانية | 0.0127369 | 0.0135411 | |
| ريال سعودي | 0.9664497 | 0.9919083 | |
| كورون سويدي | 0.3896713 | 0.4212147 | |
| دولار سنغافوري | 2.8324551 | 2.9664089 | |
| بات تايلندي | 0.1130873 | 0.1234227 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2211166 | 0.2368714 |
آخر تحديث: 21 فبراير, 2026 08:18:09 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
