أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4843008 | 2.7298892 | |
| دينار بحريني | 9.6205265 | 9.8364995 | |
| دولار كندي | 2.6172724 | 2.7437936 | |
| فرنك سويسري | 4.5265784 | 4.8123496 | |
| كورون دانماركي | 0.5474501 | 0.5855179 | |
| جنيه مصري | 0.0666928 | 0.0737132 | |
| يورو | 4.0676872 | 4.3978428 | |
| جنيه استرليني | 4.7256311 | 5.0684229 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4585332 | 0.4789708 | |
| روبية هندية | 0.0385622 | 0.0409638 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0222022 | 0.0239898 | |
| دينار كويتي | 11.7954214 | 12.1571046 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114124 | 0.0121816 | |
| درهم مغربي | 0.374819 | 0.408011 | |
| كورون نرويجي | 0.3699865 | 0.3948435 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.054083 | 2.244061 | |
| ريال عماني | 9.4397457 | 9.6420123 | |
| بيسو فلبيني | 0.0600022 | 0.0628398 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9655752 | 0.9910108 | |
| كورون سويدي | 0.3800737 | 0.4108403 | |
| دولار سنغافوري | 2.8093905 | 2.9422535 | |
| بات تايلندي | 0.1085946 | 0.1185194 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2126087 | 0.2277573 |
آخر تحديث: 17 مارس, 2026 06:12:50 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
