أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4235763 | 2.6631617 | |
| دينار بحريني | 9.6205305 | 9.8365035 | |
| دولار كندي | 2.6084204 | 2.7345136 | |
| فرنك سويسري | 4.4846732 | 4.7677988 | |
| كورون دانماركي | 0.5457212 | 0.5836688 | |
| جنيه مصري | 0.0667945 | 0.0738255 | |
| يورو | 4.054804 | 4.383914 | |
| جنيه استرليني | 4.7029468 | 5.0440932 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4588873 | 0.4793407 | |
| روبية هندية | 0.0378911 | 0.0402509 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0221224 | 0.0239036 | |
| دينار كويتي | 11.7988843 | 12.1606737 | |
| روبية سريلانكي | 0.0113341 | 0.0120979 | |
| درهم مغربي | 0.3756875 | 0.4089565 | |
| كورون نرويجي | 0.36363 | 0.38806 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0244179 | 2.2116521 | |
| ريال عماني | 9.4391332 | 9.6413868 | |
| بيسو فلبيني | 0.0594297 | 0.0622403 | |
| روبية باكستانية | 0.0127554 | 0.0135606 | |
| ريال سعودي | 0.9654982 | 0.9909318 | |
| كورون سويدي | 0.3718602 | 0.4019618 | |
| دولار سنغافوري | 2.7897324 | 2.9216656 | |
| بات تايلندي | 0.1063903 | 0.1161137 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2063854 | 0.2210906 |
آخر تحديث: 23 مارس, 2026 03:27:50 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
