أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4403759 | 2.6816221 | |
| دينار بحريني | 9.61416 | 9.82999 | |
| دولار كندي | 2.5104601 | 2.6318179 | |
| فرنك سويسري | 4.2811186 | 4.5513934 | |
| كورون دانماركي | 0.5317539 | 0.5687301 | |
| جنيه مصري | 0.0666035 | 0.0736145 | |
| يورو | 3.952617 | 4.273433 | |
| جنيه استرليني | 4.6834528 | 5.0231852 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4578201 | 0.4782259 | |
| روبية هندية | 0.0368233 | 0.0391167 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.022306 | 0.024102 | |
| دينار كويتي | 11.62971 | 11.986312 | |
| روبية سريلانكي | 0.010743 | 0.011467 | |
| درهم مغربي | 0.3575659 | 0.3892301 | |
| كورون نرويجي | 0.3709385 | 0.3958595 | |
| دولار نيوزيلندي | 1.9678966 | 2.1499034 | |
| ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
| بيسو فلبيني | 0.0571184 | 0.0598196 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9652534 | 0.9906806 | |
| كورون سويدي | 0.3532417 | 0.3818363 | |
| دولار سنغافوري | 2.8013848 | 2.9338692 | |
| بات تايلندي | 0.1046785 | 0.1142455 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2144308 | 0.2297092 |
آخر تحديث: 09 أكتوبر, 2026 06:07:06 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
