أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4025763 | 2.6400857 | |
| دينار بحريني | 9.6339231 | 9.8501969 | |
| دولار كندي | 2.6047257 | 2.7306403 | |
| فرنك سويسري | 4.5056704 | 4.7901216 | |
| كورون دانماركي | 0.5580844 | 0.5968916 | |
| جنيه مصري | 0.074005 | 0.081795 | |
| يورو | 4.1448122 | 4.4812278 | |
| جنيه استرليني | 4.7951024 | 5.1429336 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4607645 | 0.4813015 | |
| روبية هندية | 0.0387775 | 0.0411925 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0223252 | 0.0241228 | |
| دينار كويتي | 11.776989 | 12.138107 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114695 | 0.0122425 | |
| درهم مغربي | 0.38365 | 0.417624 | |
| كورون نرويجي | 0.361606 | 0.3859 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.076552 | 2.268608 | |
| ريال عماني | 9.4395003 | 9.6417617 | |
| بيسو فلبيني | 0.0607231 | 0.0635949 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9667596 | 0.9922264 | |
| كورون سويدي | 0.3918933 | 0.4236167 | |
| دولار سنغافوري | 2.8057662 | 2.9384578 | |
| بات تايلندي | 0.1127066 | 0.1230074 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2197957 | 0.2354563 |
آخر تحديث: 24 يناير, 2026 05:20:07 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
