أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.305451 | 2.533359 | |
دينار بحريني | 9.6350722 | 9.8513718 | |
دولار كندي | 2.5701914 | 2.6944366 | |
فرنك سويسري | 4.46415 | 4.74598 | |
كورون دانماركي | 0.5546537 | 0.5932223 | |
جنيه مصري | 0.0733362 | 0.0810558 | |
يورو | 4.1183396 | 4.4526064 | |
جنيه استرليني | 4.7545183 | 5.0994057 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4615999 | 0.4821741 | |
روبية هندية | 0.0401342 | 0.0426338 | |
دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
ين ياباني | 0.0234086 | 0.0252934 | |
دينار كويتي | 11.8112113 | 12.1733787 | |
روبية سريلانكي | 0.0117471 | 0.0125389 | |
درهم مغربي | 0.3856054 | 0.4197526 | |
كورون نرويجي | 0.3571178 | 0.3811102 | |
دولار نيوزيلندي | 2.0389871 | 2.2275689 | |
ريال عماني | 9.4392559 | 9.6415121 | |
بيسو فلبيني | 0.0617586 | 0.0646794 | |
روبية باكستانية | 0.0126613 | 0.0134607 | |
ريال سعودي | 0.9664497 | 0.9919083 | |
كورون سويدي | 0.3760871 | 0.4065309 | |
دولار سنغافوري | 2.77592 | 2.9072 | |
بات تايلندي | 0.1081594 | 0.1180446 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2062985 | 0.2209975 |
آخر تحديث: 07 أكتوبر, 2025 06:25:23 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.