أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2912757 | 2.5177823 | |
دينار بحريني | 9.6354559 | 9.8517641 | |
دولار كندي | 2.6337062 | 2.7610218 | |
فرنك سويسري | 4.4647103 | 4.7465757 | |
كورون دانماركي | 0.5584226 | 0.5972534 | |
جنيه مصري | 0.0707066 | 0.0781494 | |
يورو | 4.1434005 | 4.4797015 | |
جنيه استرليني | 4.8259389 | 5.1760071 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4577008 | 0.4781012 | |
روبية هندية | 0.0416607 | 0.0442553 | |
دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
ين ياباني | 0.0243488 | 0.0263092 | |
دينار كويتي | 11.8433053 | 12.2064567 | |
روبية سريلانكي | 0.0118468 | 0.0126452 | |
درهم مغربي | 0.390877 | 0.425491 | |
كورون نرويجي | 0.351395 | 0.375003 | |
دولار نيوزيلندي | 2.1207854 | 2.3169326 | |
ريال عماني | 9.4392559 | 9.6415121 | |
بيسو فلبيني | 0.0638121 | 0.0668299 | |
روبية باكستانية | 0.0125431 | 0.0133349 | |
ريال سعودي | 0.966656 | 0.99212 | |
كورون سويدي | 0.3682714 | 0.3980826 | |
دولار سنغافوري | 2.8121424 | 2.9451356 | |
بات تايلندي | 0.1081432 | 0.1180268 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2017245 | 0.2160975 |
آخر تحديث: 03 يوليو, 2025 06:42:02 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.