أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4906014 | 2.7368126 | |
| دينار بحريني | 9.634562 | 9.85085 | |
| دولار كندي | 2.560649 | 2.684433 | |
| فرنك سويسري | 4.3166713 | 4.5891907 | |
| كورون دانماركي | 0.5445741 | 0.5824419 | |
| جنيه مصري | 0.0669351 | 0.0739809 | |
| يورو | 4.0480972 | 4.3766628 | |
| جنيه استرليني | 4.7314799 | 5.0746961 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4579864 | 0.4783996 | |
| روبية هندية | 0.0371521 | 0.0394659 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0223887 | 0.0241913 | |
| دينار كويتي | 11.7326813 | 12.0924407 | |
| روبية سريلانكي | 0.0107352 | 0.0114588 | |
| درهم مغربي | 0.3693166 | 0.4020214 | |
| كورون نرويجي | 0.3768567 | 0.4021753 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0049339 | 2.1903661 | |
| ريال عماني | 9.4392559 | 9.6415121 | |
| بيسو فلبيني | 0.0571731 | 0.0598769 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9650353 | 0.9904567 | |
| كورون سويدي | 0.3582625 | 0.3872635 | |
| دولار سنغافوري | 2.8075217 | 2.9402963 | |
| بات تايلندي | 0.1052905 | 0.1149135 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2178114 | 0.2333306 |
آخر تحديث: 18 سبتمبر, 2026 05:56:09 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
