أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.5270012 | 2.7768108 | |
| دينار بحريني | 9.6230779 | 9.8391081 | |
| دولار كندي | 2.626184 | 2.753136 | |
| فرنك سويسري | 4.5663432 | 4.8546248 | |
| كورون دانماركي | 0.5574804 | 0.5962456 | |
| جنيه مصري | 0.0661865 | 0.0731535 | |
| يورو | 4.1426942 | 4.4789378 | |
| جنيه استرليني | 4.8096343 | 5.1585197 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4589871 | 0.4794449 | |
| روبية هندية | 0.0376874 | 0.0400346 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0225088 | 0.0243212 | |
| دينار كويتي | 11.814297 | 12.176559 | |
| روبية سريلانكي | 0.011068 | 0.011814 | |
| درهم مغربي | 0.3849945 | 0.4190875 | |
| كورون نرويجي | 0.3818781 | 0.4075339 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0869081 | 2.2799219 | |
| ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
| بيسو فلبيني | 0.0593496 | 0.0621564 | |
| روبية باكستانية | 0.0126642 | 0.0134638 | |
| ريال سعودي | 0.966502 | 0.991962 | |
| كورون سويدي | 0.3806187 | 0.4114293 | |
| دولار سنغافوري | 2.8276556 | 2.9613824 | |
| بات تايلندي | 0.1089819 | 0.1189421 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2157778 | 0.2311522 |
آخر تحديث: 08 مايو, 2026 09:30:59 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
