أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.281809 | 2.503009 | |
دينار بحريني | 9.632914 | 9.849914 | |
دولار كندي | 2.618126 | 2.743526 | |
فرنك سويسري | 4.334862 | 4.607862 | |
كورون دانماركي | 0.543483 | 0.581083 | |
جنيه مصري | 0.070602 | 0.077802 | |
يورو | 4.031282 | 4.357482 | |
جنيه استرليني | 4.788117 | 5.129717 | |
دولار هونغ كونغ | 0.457673 | 0.478273 | |
روبية هندية | 0.041612 | 0.044212 | |
دينار أردني | 5.066846 | 5.294246 | |
ين ياباني | 0.024398 | 0.026398 | |
دينار كويتي | 11.812853 | 12.175653 | |
روبية سريلانكي | 0.011882 | 0.012682 | |
درهم مغربي | 0.384275 | 0.417875 | |
كورون نرويجي | 0.353307 | 0.376307 | |
دولار نيوزيلندي | 2.124063 | 2.318063 | |
ريال عماني | 9.439779 | 9.641979 | |
بيسو فلبيني | 0.064278 | 0.067278 | |
روبية باكستانية | 0.012619 | 0.013419 | |
ريال سعودي | 0.966636 | 0.992036 | |
كورون سويدي | 0.368349 | 0.398149 | |
دولار سنغافوري | 2.791321 | 2.920521 | |
بات تايلندي | 0.107696 | 0.117296 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.200433 | 0.214033 |
آخر تحديث: 10 يونيو, 2025 03:28:51 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.