أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4944511 | 2.7410429 | |
| دينار بحريني | 9.6320076 | 9.8482384 | |
| دولار كندي | 2.5949256 | 2.7203664 | |
| فرنك سويسري | 4.5358052 | 4.8221588 | |
| كورون دانماركي | 0.551221 | 0.589551 | |
| جنيه مصري | 0.0659366 | 0.0728774 | |
| يورو | 4.0955725 | 4.4279915 | |
| جنيه استرليني | 4.7603672 | 5.1056788 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4585802 | 0.4790198 | |
| روبية هندية | 0.0372209 | 0.0395391 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0221782 | 0.0239638 | |
| دينار كويتي | 11.7911923 | 12.1527457 | |
| روبية سريلانكي | 0.0107681 | 0.0114939 | |
| درهم مغربي | 0.3815921 | 0.4153839 | |
| كورون نرويجي | 0.3832461 | 0.4089939 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0535564 | 2.2434856 | |
| ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
| بيسو فلبيني | 0.058193 | 0.060945 | |
| روبية باكستانية | 0.0126642 | 0.0134638 | |
| ريال سعودي | 0.9660638 | 0.9915122 | |
| كورون سويدي | 0.3770174 | 0.4075366 | |
| دولار سنغافوري | 2.8033552 | 2.9359328 | |
| بات تايلندي | 0.1074977 | 0.1173223 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2152313 | 0.2305667 |
آخر تحديث: 24 مايو, 2026 08:33:17 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
