أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2860262 | 2.5120138 | |
دينار بحريني | 9.6262631 | 9.8423649 | |
دولار كندي | 2.6241668 | 2.7510212 | |
فرنك سويسري | 4.4616334 | 4.7433046 | |
كورون دانماركي | 0.5572784 | 0.5960296 | |
جنيه مصري | 0.0703351 | 0.0777389 | |
يورو | 4.1345766 | 4.4701614 | |
جنيه استرليني | 4.8534086 | 5.2054694 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4576978 | 0.4780982 | |
روبية هندية | 0.0415094 | 0.0440946 | |
دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
ين ياباني | 0.0244411 | 0.0264089 | |
دينار كويتي | 11.8309113 | 12.1936827 | |
روبية سريلانكي | 0.0118439 | 0.0126421 | |
درهم مغربي | 0.3895775 | 0.4240765 | |
كورون نرويجي | 0.3514357 | 0.3750463 | |
دولار نيوزيلندي | 2.1272801 | 2.3240279 | |
ريال عماني | 9.4382754 | 9.6405106 | |
بيسو فلبيني | 0.0637105 | 0.0667235 | |
روبية باكستانية | 0.0125479 | 0.0133401 | |
ريال سعودي | 0.9665918 | 0.9920542 | |
كورون سويدي | 0.3711115 | 0.4011525 | |
دولار سنغافوري | 2.8137963 | 2.9468677 | |
بات تايلندي | 0.1079605 | 0.1178275 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.1994727 | 0.2136853 |
آخر تحديث: 30 يونيو, 2025 06:30:24 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.