أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4624261 | 2.7058519 | |
| دينار بحريني | 9.6320066 | 9.8482374 | |
| دولار كندي | 2.5646777 | 2.6886563 | |
| فرنك سويسري | 4.4666705 | 4.7486595 | |
| كورون دانماركي | 0.5491491 | 0.5873349 | |
| جنيه مصري | 0.0671289 | 0.0741951 | |
| يورو | 4.0816303 | 4.4129177 | |
| جنيه استرليني | 4.7472528 | 5.0916132 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.458542 | 0.47898 | |
| روبية هندية | 0.0374498 | 0.0397822 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.022033 | 0.023807 | |
| دينار كويتي | 11.7300182 | 12.0896958 | |
| روبية سريلانكي | 0.0105756 | 0.0112884 | |
| درهم مغربي | 0.3794576 | 0.4130604 | |
| كورون نرويجي | 0.3726404 | 0.3976756 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0435511 | 2.2325549 | |
| ريال عماني | 9.4391332 | 9.6413868 | |
| بيسو فلبيني | 0.0584772 | 0.0612428 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9659611 | 0.9914069 | |
| كورون سويدي | 0.3735459 | 0.4037841 | |
| دولار سنغافوري | 2.7938598 | 2.9259882 | |
| بات تايلندي | 0.1072682 | 0.1170718 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2172658 | 0.2327462 |
آخر تحديث: 13 يونيو, 2026 05:16:45 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
