أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.3261013 | 2.5560507 | |
| دينار بحريني | 9.6339231 | 9.8501969 | |
| دولار كندي | 2.6048204 | 2.7307396 | |
| فرنك سويسري | 4.4886303 | 4.7720057 | |
| كورون دانماركي | 0.5580409 | 0.5968451 | |
| جنيه مصري | 0.0735062 | 0.0812438 | |
| يورو | 4.1446364 | 4.4810376 | |
| جنيه استرليني | 4.7614306 | 5.1068194 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4618845 | 0.4824715 | |
| روبية هندية | 0.0397327 | 0.0422073 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0224329 | 0.0242391 | |
| دينار كويتي | 11.7643498 | 12.1250802 | |
| روبية سريلانكي | 0.0114772 | 0.0122508 | |
| درهم مغربي | 0.3842743 | 0.4183037 | |
| كورون نرويجي | 0.3510835 | 0.3746705 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0323175 | 2.2202825 | |
| ريال عماني | 9.4404818 | 9.6427642 | |
| بيسو فلبيني | 0.0611061 | 0.0639959 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9666431 | 0.9921069 | |
| كورون سويدي | 0.381994 | 0.412916 | |
| دولار سنغافوري | 2.7815147 | 2.9130593 | |
| بات تايلندي | 0.1127066 | 0.1230074 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2123818 | 0.2275142 |
آخر تحديث: 22 ديسمبر, 2025 06:05:09 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
