أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.245997 | 2.467197 | |
دينار بحريني | 9.634853 | 9.851853 | |
دولار كندي | 2.570653 | 2.696053 | |
فرنك سويسري | 4.266785 | 4.539785 | |
كورون دانماركي | 0.532751 | 0.570351 | |
جنيه مصري | 0.06964 | 0.07684 | |
يورو | 3.951578 | 4.277778 | |
جنيه استرليني | 4.718698 | 5.060298 | |
دولار هونغ كونغ | 0.460031 | 0.480631 | |
روبية هندية | 0.041744 | 0.044344 | |
دينار أردني | 5.066846 | 5.294246 | |
ين ياباني | 0.024259 | 0.026259 | |
دينار كويتي | 11.773432 | 12.136232 | |
روبية سريلانكي | 0.011905 | 0.012705 | |
درهم مغربي | 0.378878 | 0.412478 | |
كورون نرويجي | 0.341466 | 0.364466 | |
دولار نيوزيلندي | 2.066948 | 2.260948 | |
ريال عماني | 9.43978 | 9.64198 | |
بيسو فلبيني | 0.064599 | 0.067599 | |
روبية باكستانية | 0.012636 | 0.013436 | |
ريال سعودي | 0.966558 | 0.991958 | |
كورون سويدي | 0.363103 | 0.392903 | |
دولار سنغافوري | 2.771037 | 2.900237 | |
بات تايلندي | 0.105999 | 0.115599 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.197072 | 0.210672 |
آخر تحديث: 16 مايو, 2025 07:52:36 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.