أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.4279511 | 2.6679689 | |
| دينار بحريني | 9.634562 | 9.85085 | |
| دولار كندي | 2.5250417 | 2.6471043 | |
| فرنك سويسري | 4.4333018 | 4.7131842 | |
| كورون دانماركي | 0.5435816 | 0.5813804 | |
| جنيه مصري | 0.0710229 | 0.0784991 | |
| يورو | 4.0405082 | 4.3684578 | |
| جنيه استرليني | 4.7339609 | 5.0773571 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4580862 | 0.4785038 | |
| روبية هندية | 0.037411 | 0.039741 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0219071 | 0.0236709 | |
| دينار كويتي | 11.6559409 | 12.0133471 | |
| روبية سريلانكي | 0.0106008 | 0.0113152 | |
| درهم مغربي | 0.376061 | 0.409363 | |
| كورون نرويجي | 0.3611648 | 0.3854292 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.0044072 | 2.1897908 | |
| ريال عماني | 9.4386425 | 9.6408855 | |
| بيسو فلبيني | 0.0584108 | 0.0611732 | |
| روبية باكستانية | 0.012702 | 0.013504 | |
| ريال سعودي | 0.9655367 | 0.9909713 | |
| كورون سويدي | 0.3659504 | 0.3955736 | |
| دولار سنغافوري | 2.7800063 | 2.9114797 | |
| بات تايلندي | 0.1059896 | 0.1156764 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2186572 | 0.2342368 |
آخر تحديث: 03 يوليو, 2026 05:52:01 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
