أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.2928508 | 2.5195132 | |
| دينار بحريني | 9.6346895 | 9.8509805 | |
| دولار كندي | 2.5614721 | 2.6852959 | |
| فرنك سويسري | 4.4253129 | 4.7046911 | |
| كورون دانماركي | 0.5518125 | 0.5901835 | |
| جنيه مصري | 0.0734293 | 0.0811587 | |
| يورو | 4.0980432 | 4.4306628 | |
| جنيه استرليني | 4.6836294 | 5.0233746 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4613475 | 0.4819105 | |
| روبية هندية | 0.0397346 | 0.0422094 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.022678 | 0.024504 | |
| دينار كويتي | 11.7789066 | 12.1400834 | |
| روبية سريلانكي | 0.0115179 | 0.0122941 | |
| درهم مغربي | 0.379968 | 0.413616 | |
| كورون نرويجي | 0.3507816 | 0.3743484 | |
| دولار نيوزيلندي | 2.010727 | 2.196695 | |
| ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
| بيسو فلبيني | 0.0614451 | 0.0643509 | |
| روبية باكستانية | 0.0126032 | 0.0133988 | |
| ريال سعودي | 0.9659868 | 0.9914332 | |
| كورون سويدي | 0.3734806 | 0.4037134 | |
| دولار سنغافوري | 2.7662897 | 2.8971143 | |
| بات تايلندي | 0.1098684 | 0.1199096 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2073983 | 0.2221757 |
آخر تحديث: 02 ديسمبر, 2025 07:26:07 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
