أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.3303008 | 2.5606652 | |
| دينار بحريني | 9.6288155 | 9.8449745 | |
| دولار كندي | 2.5027514 | 2.6237366 | |
| فرنك سويسري | 4.2274933 | 4.4943827 | |
| كورون دانماركي | 0.520448 | 0.556638 | |
| جنيه مصري | 0.064846 | 0.071672 | |
| يورو | 3.8684325 | 4.1824155 | |
| جنيه استرليني | 4.6425137 | 4.9792763 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4583669 | 0.4787971 | |
| روبية هندية | 0.0384361 | 0.0408299 | |
| دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
| ين ياباني | 0.0222329 | 0.0240231 | |
| دينار كويتي | 11.7072423 | 12.0662217 | |
| روبية سريلانكي | 0.0106849 | 0.0114051 | |
| درهم مغربي | 0.3519831 | 0.3831529 | |
| كورون نرويجي | 0.3643179 | 0.3887941 | |
| دولار نيوزيلندي | 1.9275246 | 2.1057974 | |
| ريال عماني | 9.4390106 | 9.6412614 | |
| بيسو فلبيني | 0.0562479 | 0.0589081 | |
| روبية باكستانية | 0.0128814 | 0.0136946 | |
| ريال سعودي | 0.9662187 | 0.9916713 | |
| كورون سويدي | 0.3453722 | 0.3733298 | |
| دولار سنغافوري | 2.781838 | 2.913398 | |
| بات تايلندي | 0.1035061 | 0.1129659 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2028919 | 0.2173481 |
آخر تحديث: 20 نوفمبر, 2026 04:34:27 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
