أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2701013 | 2.4945147 | |
دينار بحريني | 9.6352008 | 9.8515032 | |
دولار كندي | 2.5575451 | 2.6811789 | |
فرنك سويسري | 4.469474 | 4.75164 | |
كورون دانماركي | 0.550648 | 0.588938 | |
جنيه مصري | 0.0733476 | 0.0810684 | |
يورو | 4.0897479 | 4.4216941 | |
جنيه استرليني | 4.7190739 | 5.0613901 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4624079 | 0.4830181 | |
روبية هندية | 0.0405881 | 0.0431159 | |
دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
ين ياباني | 0.0232625 | 0.0251355 | |
دينار كويتي | 11.7988834 | 12.1606726 | |
روبية سريلانكي | 0.0117133 | 0.0125027 | |
درهم مغربي | 0.3802486 | 0.4139214 | |
كورون نرويجي | 0.3534403 | 0.3771857 | |
دولار نيوزيلندي | 2.0145884 | 2.2009136 | |
ريال عماني | 9.4387652 | 9.6410108 | |
بيسو فلبيني | 0.0613816 | 0.0642844 | |
روبية باكستانية | 0.0125683 | 0.0133617 | |
ريال سعودي | 0.9666303 | 0.9920937 | |
كورون سويدي | 0.3738785 | 0.4041435 | |
دولار سنغافوري | 2.7618174 | 2.8924306 | |
بات تايلندي | 0.106746 | 0.116502 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2028861 | 0.2173419 |
آخر تحديث: 22 أكتوبر, 2025 03:46:02 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.