أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.259954 | 2.481154 | |
دينار بحريني | 9.633948 | 9.850948 | |
دولار كندي | 2.581934 | 2.707334 | |
فرنك سويسري | 4.329968 | 4.602968 | |
كورون دانماركي | 0.539246 | 0.576846 | |
جنيه مصري | 0.069993 | 0.077193 | |
يورو | 3.999695 | 4.325895 | |
جنيه استرليني | 4.762957 | 5.104557 | |
دولار هونغ كونغ | 0.458877 | 0.479477 | |
روبية هندية | 0.041611 | 0.044211 | |
دينار أردني | 5.066846 | 5.294246 | |
ين ياباني | 0.024558 | 0.026558 | |
دينار كويتي | 11.788229 | 12.151029 | |
روبية سريلانكي | 0.011848 | 0.012648 | |
درهم مغربي | 0.380757 | 0.414357 | |
كورون نرويجي | 0.348078 | 0.371078 | |
دولار نيوزيلندي | 2.089353 | 2.283353 | |
ريال عماني | 9.43978 | 9.64198 | |
بيسو فلبيني | 0.064543 | 0.067543 | |
روبية باكستانية | 0.012588 | 0.013388 | |
ريال سعودي | 0.966636 | 0.992036 | |
كورون سويدي | 0.368011 | 0.397811 | |
دولار سنغافوري | 2.780041 | 2.909241 | |
بات تايلندي | 0.107404 | 0.117004 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.198532 | 0.212132 |
آخر تحديث: 21 مايو, 2025 09:39:56 ص
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.