أسعار صرف العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار استرالي | 2.2828759 | 2.5085521 | |
| دينار بحريني | 9.6346895 | 9.8509805 | |
| دولار كندي | 2.5562689 | 2.6798411 | |
| فرنك سويسري | 4.4402126 | 4.7205314 | |
| كورون دانماركي | 0.549957 | 0.588199 | |
| جنيه مصري | 0.0738957 | 0.0816743 | |
| يورو | 4.084101 | 4.415589 | |
| جنيه استرليني | 4.6579324 | 4.9958136 | |
| دولار هونغ كونغ | 0.4622318 | 0.4828342 | |
| روبية هندية | 0.0402457 | 0.0427523 | |
| دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
| ين ياباني | 0.0228982 | 0.0247418 | |
| دينار كويتي | 11.7789066 | 12.1400834 | |
| روبية سريلانكي | 0.0116775 | 0.0124645 | |
| درهم مغربي | 0.3789932 | 0.4125548 | |
| كورون نرويجي | 0.3525822 | 0.3762698 | |
| دولار نيوزيلندي | 1.9826417 | 2.1660123 | |
| ريال عماني | 9.439623 | 9.641887 | |
| بيسو فلبيني | 0.0608364 | 0.0637136 | |
| روبية باكستانية | 0.0126817 | 0.0134823 | |
| ريال سعودي | 0.966656 | 0.99212 | |
| كورون سويدي | 0.3722638 | 0.4023982 | |
| دولار سنغافوري | 2.7558789 | 2.8862111 | |
| بات تايلندي | 0.1083603 | 0.1182637 | |
| دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
| راند جنوب أفريقي | 0.2065283 | 0.2212437 |
آخر تحديث: 11 نوفمبر, 2025 06:14:20 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
