أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.3157757 | 2.5447043 | |
دينار بحريني | 9.6359672 | 9.8522868 | |
دولار كندي | 2.6348671 | 2.7622389 | |
فرنك سويسري | 4.4821334 | 4.7650986 | |
كورون دانماركي | 0.5589725 | 0.5978415 | |
جنيه مصري | 0.0710809 | 0.0785631 | |
يورو | 4.1485188 | 4.4852352 | |
جنيه استرليني | 4.802723 | 5.151107 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4577066 | 0.4781074 | |
روبية هندية | 0.0412252 | 0.0437928 | |
دينار أردني | 5.066574 | 5.294518 | |
ين ياباني | 0.024095 | 0.026035 | |
دينار كويتي | 11.8553378 | 12.2188582 | |
روبية سريلانكي | 0.0117762 | 0.0125698 | |
درهم مغربي | 0.3915033 | 0.4261727 | |
كورون نرويجي | 0.3521265 | 0.3757835 | |
دولار نيوزيلندي | 2.124472 | 2.32096 | |
ريال عماني | 9.4388879 | 9.6411361 | |
بيسو فلبيني | 0.0633998 | 0.0663982 | |
روبية باكستانية | 0.0125314 | 0.0133226 | |
ريال سعودي | 0.966347 | 0.991803 | |
كورون سويدي | 0.370653 | 0.400657 | |
دولار سنغافوري | 2.8097207 | 2.9425993 | |
بات تايلندي | 0.1088977 | 0.1188503 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2015236 | 0.2158824 |
آخر تحديث: 24 يوليو, 2025 02:48:21 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.