تم التحديث في 17 يوليو 2023
* صافي الربح بعد اضافة فائدة الأقلية، ولكن قبل احتساب الفائدة على الأوراق المالية Tier-1
بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول ش.م.عحمل تطبيق بنك أبوظبي الأول
(مليون درهم) | عام 2023 | عام 2024 | عام 2025 | Q2'23 |
الأصول | 1,222,463 | 1,300,100 | 1,384,671 | 1,210,028 |
القروض | 492,562 | 526,473 | 563,693 | 481,360 |
الودائع | 791,211 | 849,232 | 909,150 | 786,549 |
الأصول المرجحة بالمخاطر | 561,309 | 593,980 | 627,196 | 589,507 |
العوائد | 25,904 | 26,978 | 27,951 | 6,510 |
المصروفات | 7,084 | 7,450 | 7,799 | 1,734 |
مخصص انخفاض القيمة | 3,326 | 3,433 | 3,411 | 823 |
الضرائب | 1,118 | 2,282 | 2,364 | 291 |
صافي الربح (بعد الحقوق الغير مسيطرة، وقبل فوائد سندات الشق الأول من رأس المال)* | 14,368 | 13,805 | 14,369 | 3,658 |
التوزيعات لكل سهم (درهم) | 0.57 | 0.58 | 0.61 | NA |
صافي الربح (مليون درهم) | عام 2023 | عام 2024 | عام 2025 | Q2'23 |
المتوسط | 14,368 | 13,805 | 14,369 | 3,658 |
مرتفع | 14,973 | 15,163 | 16,458 | 3,990 |
منخفض | 13,490 | 12,884 | 12,201 | 3,483 |
المساهمات | 12 | 12 | 11 | 10 |
تم التحديث في 17 يوليو 2023
* صافي الربح بعد اضافة فائدة الأقلية، ولكن قبل احتساب الفائدة على الأوراق المالية Tier-1