تم التحديث في 25 يناير 2023
* صافي الربح بعد اضافة فائدة الأقلية، ولكن قبل احتساب الفائدة على الأوراق المالية Tier-1
بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول ش.م.عحمل تطبيق بنك أبوظبي الأول
(مليون درهم) | عام 2022 | عام 2023 | عام 2024 |
الأصول | 1,135,593 | 1,217,062 | 1,295,836 |
القروض | 469,922 | 508,665 | 548,973 |
الودائع | 727,003 | 778,760 | 833,504 |
الأصول المرجحة بالمخاطر | 589,347 | 648,175 | 689,984 |
العوائد | 23,647 | 24,752 | 26,994 |
المصروفات | 6,367 | 6,697 | 7,018 |
مخصص انخفاض القيمة | 2,486 | 2,953 | 3,214 |
الضرائب | 821 | 848 | 2,090 |
صافي الربح (بعد الحقوق الغير مسيطرة، وقبل فوائد سندات الشق الأول من رأس المال)* | 13,963 | 14,244 | 14,661 |
التوزيعات لكل سهم (درهم) | 0.57 | 0.65 | 0.68 |
صافي الربح (مليون درهم) | عام 2022 | عام 2023 | عام 2024 |
المتوسط | 13,963 | 14,244 | 14,661 |
مرتفع | 14,336 | 15,283 | 16,002 |
منخفض | 13,613 | 13,208 | 13,752 |
المساهمات | 10 | 10 | 10 |
تم التحديث في 25 يناير 2023
* صافي الربح بعد اضافة فائدة الأقلية، ولكن قبل احتساب الفائدة على الأوراق المالية Tier-1