كيف يمكننا مساعدتك؟
'' لم يتم العثور على أي نتيجة
عمليات البحث الأكثر شعبية
تفعيل البطاقة الائتمانية الخاصة ببنك أبوظبي الأول
مركز التواصل
البطاقات الائتمانية
الخدمات الرقمية داخل الفرع
المعاملات المصرفية عبر الهاتف المتحرك
(مليون درهم) | عام 2024 | عام 2025 | عام 2026 | الربع الثاني من عام 2024 |
---|---|---|---|---|
الأصول | 1,256,304 | 1,333,454 | 1,412,505 | 1,231,831 |
القروض | 523,839 | 558,934 | 592,951 | 511,486 |
الودائع | 824,859 | 879,710 | 932,222 | 805,912 |
الأصول المرجحة بالمخاطر | 570,936 | 611,143 | 651,742 | 607,547 |
العوائد | 30,552 | 31,552 | 31,895 | 7,525 |
المصروفات | 7,759 | 8,060 | 8,195 | 1,910 |
مخصص انخفاض القيمة | 3,576 | 3,513 | 3,602 | 856 |
الأرباح قبل احتساب الضريبة | 19,217 | 19,979 | 20,215 | 4,760 |
الضرائب | 2,915 | 3,445 | 3,464 | 768 |
صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة (بعد الحقوق الغير مسيطرة، وقبل فوائد سندات الشق الأول من رأس المال)* | 16,238 | 16,468 | 16,573 | 3,982 |
التوزيعات لكل سهم (درهم) | 0.73 | 0.73 | 0.74 | NA |
صافي الربح (مليون درهم) | عام 2024 | عام 2025 | عام 2026 | الربع الثاني من عام 2024 |
---|---|---|---|---|
المتوسط | 16,238 | 16,468 | 16,573 | 3,982 |
مرتفع | 18,628 | 21,210 | 18,253 | 4,202 |
منخفض | 14,899 | 14,141 | 14,719 | 3,770 |
المساهمات | 12 | 12 | 11 | 9 |
* صافي الربح بعد اضافة فائدة الأقلية، ولكن قبل احتساب الفائدة على الأوراق المالية Tier-1.
الرمز كابيتال | ارقام كابيتالا | BAML | سيتي |
سي أي كبيتال | المجموعة المالية هرمز | يو بي اس | بنك اتش اس بى سى |
انترناشونال سكيوريتي | جي بي مورغان كوزينفو | مورغان ستانلي | شركة الأوراق المالية والاستثمار(سيكو) |
جفيريز |
# تم أستبعاد التقديرات ما قبل 31 ديسمبر 2023 من توقعات المحللين
تواصل معنا
علاقات المستثمرين في بنك أبوظبي الأول | |
---|---|
ir@bankfab.com |
سِجِل الأسهم | |
---|---|
للإستفسارت عن التوزيعات أو أسهم البنك | |
sfas-inquiry@bankfab.com |
بنك أبوظبي الأول
منطقة القرم الشرقي خلف منتزه خليفة
صندوق بريد: 6316
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة