| مؤشرات الأداء بالدرهم (مليون) | نهاية 2025 (تقديرياً) | نهاية 2026 (تقديرياً) | مقارنة مع العام الماضي نهاية 2025 |
مقارنة مع العام الماضي نهاية 2026 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 36,445 | 37,754 | %15 | %4 |
| التكاليف | (8,126) | (8,496) | %4 | %5 |
| الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات | 28,319 | 29,258 | %19 | %3 |
| مخصصات انخفاض القيمة | (3,407) | (4,101) | 13-% | %20 |
| الأرباح قبل احتساب الضريبة | 24,912 | 25,157 | %25 | %1 |
| حصص غير مسيطرة وضرائب | (4,254) | (4,371) | %49 | %3 |
| صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة | 20,657 | 20,786 | %21 | %1 |
| مؤشرات الأداء بالدرهم (مليون) | نهاية 2025 (تقديرياً) | نهاية 2026 (تقديرياً) | مقارنة مع العام الماضي نهاية 2025 |
مقارنة مع العام الماضي نهاية 2026 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة التكاليف إلى الإيرادات | %22.3 | %22.5 | 2.3-% | 0.2% |
| مخصصات انخفاض القيمة بنسبة مئوية % من القروض | %0.58 | %0.63 | 0.2-% | %0.1 |
| تغطية المخصصات | %106 | %106 | %10.5 | 0.1-% |
| العائد على حقوق الملكية الملموسة | %19.0 | %17.6 | %2.2 | 1.4-% |
| نسبة حقوق الملكية العادية الشق الأول | %13.3 | %13.5 | 0.5-% | %0.2 |
| مؤشرات الأداء بالدرهم (مليون) | نهاية 2025 (تقديرياً) | نهاية 2026 (تقديرياً) | مقارنة مع العام الماضي نهاية 2025 |
مقارنة مع العام الماضي نهاية 2026 |
|---|---|---|---|---|
| قروض وسلفيات(صافي) | 601,248 | 660,524 | %14 | %10 |
| ودائع العملاء | 851,623 | 922,142 | %9 | %8 |
| العائد على السهم (بالفلس) | 84 | 86 | 9 | 2 |
| ربحيىة السهم (بالفلس) | 184 | 189 | 36 | 5 |
ملاحظة: التقديرات مؤخوذة من منصة ألفا في 23 يناير 2026.
تواصل معنا
لأي استفسارات، يرجى التواصل معنا من خلال جهات الاتصال أدناه.
| علاقات المستثمرين في بنك أبوظبي الأول | |
|---|---|
| ir@bankfab.com | |
| سِجِل الأسهم | |
|---|---|
| للإستفسارت عن التوزيعات أو أسهم البنك | |
| sfas-inquiry@bankfab.com | |
العنوان
بنك أبوظبي الأول
منطقة القرم الشرقي خلف منتزه خليفة
صندوق بريد: 6316
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
