بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول ش.م.عحمل تطبيق بنك أبوظبي الأول
اسم الصندوق | نوع الصندوق | التركيز على الأصول | تاريخ صافي قيمة الأصول | درهم الامارات | دولار أمريكي | يورو | أسبوع | شهر | 3 شهور | 12 شهر | التغير منذ بداية العام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق تنمية الأموال | التقليدية | الأســـــــــــهم | 30-01-2023 | 11.5855 | N/A | N/A | -%3.75 | -%3.28 | -%5.81 | -%11.54 | -%3.28 |
صندوق متاجرة الأموال | التقليدية | الأســـــــــــهم | 30-01-2023 | 24.5554 | N/A | N/A | -%2.27 | -%1.67 | -%6.74 | -%2.72 | -%1.67 |
صندوق التوزيعات | التقليدية | الأســـــــــــهم | 30-01-2023 | 3.7414 | N/A | N/A | -%0.97 | %0.09 | -%6.95 | -%6.92 | %0.09 |
صندوق الاستثمارات الخليجية | التقليدية | الأســـــــــــهم | 30-01-2023 | 6.1886 | N/A | N/A | -%0.89 | -%0.07 | -%6.79 | -%8.37 | -%0.07 |
صندوق النعيم الإسلامي | الشريعة | الأســـــــــــهم | 30-01-2023 | 23.1395 | N/A | N/A | -%0.01 | %2.82 | -%4.48 | -%2.78 | %2.82 |
صندوق الاستثمار في الصكوك | الشريعة | الدخل الثابت | 25-01-2023 | N/A | 3.9194 | N/A | %0.40 | %1.78 | %5.07 | -%5.63 | %1.96 |
اسم الصندوق | نوع الصندوق | نوع الأصول | تاريخ صافي قيمة الأصول |
قيمة الأصول | أسبوع | شهر | 3 شهور | 12 شهر | التغير منذ بداية العام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) - درهم الامارات |
تقليدي | أسهم | 27-01-2023 | 5.313 | -%0.86 | %0.76 | -%4.92 | -%3.78 | -%0.37 |
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) - دولار أمريكي |
تقليدي | أسهم | 27-01-2023 | 5.3242 | -%0.86 | %0.76 | -%4.92 | -%3.78 | -%0.37 |
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) - يورو |
تقليدي | أسهم | 27-01-2023 | 3.9285 | -%0.92 | %0.50 | -%5.62 | -%10.39 | -%0.56 |
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class) - درهم الامارات |
تقليدي | أسهم | 27-01-2023 | 6.9509 | -%0.86 | %0.78 | -%4.92 | -%3.78 | -%0.36 |
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class) - دولار أمريكي |
تقليدي | أسهم | 27-01-2023 | 8.6388 | -%0.86 | %0.76 | -%4.92 | -%3.78 | -%0.37 |
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر - دولار أمريكي | تقليدي | مختلط | 27-01-2023 | 4.6424 | %0.46 | %1.65 | %2.45 | -%14.48 | %3.21 |
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن - دولار أمريكي | تقليدي | مختلط | 27-01-2023 | 5.6463 | %1.09 | %4.53 | %7.08 | -%8.89 | %4.63 |
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية - دولار أمريكي | تقليدي | مختلط | 27-01-2023 | 6.7239 | %1.42 | %5.19 | %7.97 | -%6.92 | %5.00 |
صندوق بنك أبوظبي الأول للاستثمارات المتغيرة - دولار أمريكي | تقليدي | مختلط | 27-01-2023 | 96.2959 | %1.56 | %5.72 | %8.48 | - | %5.89 |
صندوق (مينا بوند فند) - درهم الامارات | تقليدي | دخل ثابت | 27-01-2023 | 4.0681 | -%0.02 | %1.66 | %5.95 | -%5.01 | %1.73 |
صندوق (مينا بوند فند) - دولار أمريكي | تقليدي | دخل ثابت | 27-01-2023 | 4.0401 | -%0.02 | %1.66 | %5.95 | -%5.01 | %1.73 |
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) ) - يورو |
تقليدي | دخل ثابت | 27-01-2023 | 3.7026 | -%0.07 | %1.39 | %5.18 | -%6.27 | %1.53 |
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة مينا ديفيدند ليدر فند - درهم الامارات | إسلامي | أسهم | 27-01-2023 | 4.0796 | -%0.55 | %2.15 | -%4.62 | -%4.43 | %1.36 |
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة مينا ديفيدند ليدر فند | إسلامي | أسهم | 27-01-2023 | 4.0924 | -%0.55 | %2.15 | -%4.62 | -%4.43 | %1.36 |
نتلقى حالياً عدداً كبيراً من المكالمات أعلى من المعتاد. ندعوك لاستخدام تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف المتحركة من بنك أبوظبي الأول ومراجعة صفحة الأسئلة الشائعة.