بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول ش.م.عحمل تطبيق بنك أبوظبي الأول
اسم الصندوق | تاريخ صافي قيمة الأصول | درهم الامارات | دولار أمريكي | يورو | أسبوع | شهر | 3 شهور | 12 شهر | التغير منذ بداية العام |
الصناديق التقليدية | |||||||||
الأســـــــــــهم | |||||||||
صندوق تنمية الأموال | 24-06-2022 | 12.2958 | N/A | N/A | -%2.81 | -%3.41 | -%16.11 | %12.65 | -%2.13 |
صندوق متاجرة الأموال | 24-06-2022 | 26.1901 | N/A | N/A | -%3.63 | -%5.71 | -%8.91 | %22.49 | %7.61 |
صندوق التوزيعات | 24-06-2022 | 4.0920 | N/A | N/A | -%3.72 | -%5.41 | -%9.37 | %16.65 | %5.17 |
صندوق الاستثمارات الخليجية | 24-06-2022 | 6.5946 | N/A | N/A | -%3.73 | -%5.72 | -%10.09 | %13.60 | %4.04 |
الصندوق المتوافق مع الشريعة | |||||||||
الأســـــــــــهم | |||||||||
صندوق النعيم الإسلامي | 24-06-2022 | 23.4866 | N/A | N/A | -%4.03 | -%6.91 | -%12.07 | %16.50 | %4.12 |
الدخل الثابت | |||||||||
صندوق الاستثمار في الصكوك | 22-06-2022 | N/A | 3.9580 | N/A | %0.24 | -%0.89 | -%4.75 | -%8.04 | -%7.44 |
اسم الصندوق | تاريخ صافي قيمة الأصول | درهم الامارات | دولار أمريكي | يورو | أسبوع | شهر | 3 شهور | 12 شهر | التغير منذ بداية العام |
الصناديق التقليدية | |||||||||
الأســـــــــــهم | |||||||||
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) | 23-06-2022 | 5.7032 | 5.7019 | N/A | -%3.74 | -%5.57 | -%9.46 | %12.02 | %3.00 |
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class) | 23-06-2022 | 7.1817 | N/A | N/A | -%3.74 | -%5.57 | -%9.46 | %12.02 | %3.00 |
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class) | 23-06-2022 | N/A | 8.9254 | N/A | -%3.74 | -%5.57 | -%9.46 | %12.02 | %3.00 |
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) | 23-06-2022 | N/A | N/A | 4.1196 | -%3.79 | -%10.37 | -%14.20 | %5.32 | -%2.70 |
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر | 23-06-2022 | N/A | 4.833 | N/A | %1.14 | -%2.32 | -%8.53 | -%14.58 | -%14.06 |
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن | 23-06-2022 | N/A | 5.4605 | N/A | %1.16 | -%3.01 | -%10.98 | -%15.80 | -%16.06 |
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية | 23-06-2022 | N/A | 6.39 | N/A | %0.93 | -%3.91 | -%12.11 | -%14.69 | -%16.04 |
الدخل الثابت | |||||||||
صندوق (مينا بوند فند) | 23-06-2022 | 4.113 | 4.0819 | N/A | %0.32 | -%0.97 | -%4.06 | -%7.08 | -%6.49 |
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) | 23-06-2022 | N/A | N/A | 3.7149 | %0.28 | -%0.68 | -%4.03 | -%7.63 | -%6.60 |
الصندوق المتوافق مع الشريعة | |||||||||
الأســـــــــــهم | |||||||||
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة مينا ديفيدند ليدر فند | 23-06-2022 | 4.4068 | 4.417 | N/A | -%3.57 | -%6.42 | -%11.46 | %14.50 | %3.61 |
نتلقى حالياً عدداً كبيراً من المكالمات أعلى من المعتاد. ندعوك لاستخدام تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف المتحركة من بنك أبوظبي الأول ومراجعة صفحة الأسئلة الشائعة.