معــدلات الفائــدة علـى الودائــع الثابتــة
درهم إماراتي (AED)
| المــدة | مبلــغ يصــل إلـــى 1 مليــون | مبلــغ يتــراوح بيــن 1- 5 مليــون | أكثــر مــن 5 ملاييــن |
|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.8000 | 2.8500 | 2.9000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.8400 | 2.8900 | 2.9400 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.9300 | 2.9800 | 3.0300 |
| شهـــران (2) | 3.0500 | 3.1000 | 3.1500 |
| 3 أشهــــر | 3.1700 | 3.2200 | 3.2700 |
| 6 أشهــــر | 3.3500 | 3.4000 | 3.4500 |
| 9 أشهــــر | 3.4900 | 3.5400 | 3.5900 |
| 12 أشهــــر | 3.6600 | 3.7100 | 3.7600 |
أسعار العملات الأجنبية
| المــدة | دولار أمريكي | جنيـــه استرلينــي | يــــورو | فرنـــك سويســـري | دولار كنـــدي | دولار أسترالــــي | يـــن اليابانـــي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.1900 | 2.1000 | 2.0425 | 0.0000 | 2.8120 | 2.2800 | 0.0000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.2440 | 2.2260 | 2.0995 | 0.0000 | 1.9000 | 2.3040 | 0.0000 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.3220 | 2.2380 | 2.2420 | 0.0000 | 1.9665 | 2.4180 | 0.0000 |
| شهـــران (2) | 2.4120 | 2.3220 | 2.3845 | 0.0000 | 2.1090 | 2.7000 | 0.0000 |
| 3 أشهــــر | 2.4840 | 2.4360 | 2.5365 | 0.0000 | 2.2230 | 2.7960 | 0.0000 |
| 6 أشهــــر | 2.6100 | 2.5800 | 2.6410 | 0.0000 | 2.4415 | 2.9280 | 0.0570 |
| 9 أشهــــر | 2.7780 | 2.8140 | 2.9450 | 0.1805 | 2.8215 | 3.0900 | 0.0380 |
| 12 أشهــــر | 2.7780 | 2.8140 | 2.9450 | 0.1805 | 2.8215 | 3.0900 | 0.0380 |
آخر تحديث: 08 سبتمبر, 2026 09:11:13 ص
- أسعار الفائدة سنوية، قابلة للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
