معــدلات الفائــدة علـى الودائــع الثابتــة
درهم إماراتي (AED)
| المــدة | مبلــغ يصــل إلـــى 1 مليــون | مبلــغ يتــراوح بيــن 1- 5 مليــون | أكثــر مــن 5 ملاييــن |
|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 3.0500 | 3.1000 | 3.1500 |
| أسبوعــــان (2) | 3.0700 | 3.1200 | 3.1700 |
| شهــر واحــــد (1) | 3.1000 | 3.1500 | 3.2000 |
| شهـــران (2) | 3.3100 | 3.3600 | 3.4100 |
| 3 أشهــــر | 3.5200 | 3.5700 | 3.6200 |
| 6 أشهــــر | 3.6500 | 3.7000 | 3.7500 |
| 9 أشهــــر | 3.8500 | 3.9000 | 3.9500 |
| 12 أشهــــر | 4.1000 | 4.1500 | 4.2000 |
أسعار العملات الأجنبية
| المــدة | دولار أمريكي | جنيـــه استرلينــي | يــــورو | فرنـــك سويســـري | دولار كنـــدي | دولار أسترالــــي | يـــن اليابانـــي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.3400 | 2.1000 | 2.2325 | 0.0000 | 2.8120 | 2.4600 | 0.0000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.3640 | 2.2260 | 2.2515 | 0.0000 | 1.8810 | 2.4960 | 0.0000 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.4120 | 2.2320 | 2.3275 | 0.0000 | 1.9950 | 2.5500 | 0.0000 |
| شهـــران (2) | 2.5320 | 2.3520 | 2.3940 | 0.0000 | 2.1755 | 2.8080 | 0.0000 |
| 3 أشهــــر | 2.6340 | 2.4780 | 2.4700 | 0.0000 | 2.3275 | 2.8980 | 0.0000 |
| 6 أشهــــر | 2.7960 | 2.6280 | 2.9070 | 0.0475 | 2.5745 | 3.0120 | 0.0570 |
| 9 أشهــــر | 2.9220 | 2.7900 | 3.0495 | 0.1710 | 2.7835 | 3.1080 | 0.0475 |
| 12 أشهــــر | 3.0480 | 2.9220 | 3.2015 | 0.3420 | 3.0020 | 3.2100 | 0.0380 |
آخر تحديث: 28 سبتمبر, 2026 04:06:31 م
- أسعار الفائدة سنوية، قابلة للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
