معــدلات الفائــدة علـى الودائــع الثابتــة
درهم إماراتي (AED)
| المــدة | مبلــغ يصــل إلـــى 1 مليــون | مبلــغ يتــراوح بيــن 1- 5 مليــون | أكثــر مــن 5 ملاييــن |
|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 3.0500 | 3.1000 | 3.1500 |
| أسبوعــــان (2) | 3.0700 | 3.1200 | 3.1700 |
| شهــر واحــــد (1) | 3.1000 | 3.1500 | 3.2000 |
| شهـــران (2) | 3.3100 | 3.3600 | 3.4100 |
| 3 أشهــــر | 3.5200 | 3.5700 | 3.6200 |
| 6 أشهــــر | 3.7000 | 3.7500 | 3.8000 |
| 9 أشهــــر | 3.9000 | 3.9500 | 4.0000 |
| 12 أشهــــر | 4.1500 | 4.2000 | 4.2500 |
أسعار العملات الأجنبية
| المــدة | دولار أمريكي | جنيـــه استرلينــي | يــــورو | فرنـــك سويســـري | دولار كنـــدي | دولار أسترالــــي | يـــن اليابانـــي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.3340 | 2.1000 | 2.3085 | 0.0000 | 2.8025 | 2.5020 | 0.0000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.3640 | 2.2260 | 2.2515 | 0.0000 | 1.8905 | 2.5200 | 0.0000 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.4300 | 2.2620 | 2.3085 | 0.0000 | 2.0235 | 2.5860 | 0.0000 |
| شهـــران (2) | 2.5140 | 2.3940 | 2.4035 | 0.0000 | 2.1565 | 2.8200 | 0.0000 |
| 3 أشهــــر | 2.6100 | 2.5200 | 2.4890 | 0.0000 | 2.2515 | 2.8800 | 0.0000 |
| 6 أشهــــر | 2.7540 | 2.7000 | 2.7360 | 0.0380 | 2.5080 | 2.9880 | 0.0570 |
| 9 أشهــــر | 2.8620 | 2.8560 | 2.8690 | 0.1425 | 2.6695 | 3.0540 | 0.0475 |
| 12 أشهــــر | 2.9760 | 2.9760 | 3.0115 | 0.2850 | 2.8690 | 3.1320 | 0.0380 |
آخر تحديث: 13 أكتوبر, 2026 04:21:57 م
- أسعار الفائدة سنوية، قابلة للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
