معــدلات الفائــدة علـى الودائــع الثابتــة
درهم إماراتي (AED)
| المــدة | مبلــغ يصــل إلـــى 1 مليــون | مبلــغ يتــراوح بيــن 1- 5 مليــون | أكثــر مــن 5 ملاييــن |
|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.9800 | 3.0300 | 3.0800 |
| أسبوعــــان (2) | 2.9800 | 3.0300 | 3.0800 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.9900 | 3.0400 | 3.0900 |
| شهـــران (2) | 3.1800 | 3.2300 | 3.2800 |
| 3 أشهــــر | 3.3700 | 3.4200 | 3.4700 |
| 6 أشهــــر | 3.5500 | 3.6000 | 3.6500 |
| 9 أشهــــر | 3.7000 | 3.7500 | 3.8000 |
| 12 أشهــــر | 3.8800 | 3.9300 | 3.9800 |
أسعار العملات الأجنبية
| المــدة | دولار أمريكي | جنيـــه استرلينــي | يــــورو | فرنـــك سويســـري | دولار كنـــدي | دولار أسترالــــي | يـــن اليابانـــي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.2800 | 2.1000 | 2.1280 | 0.0000 | 2.8120 | 2.2980 | 0.0000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.3520 | 2.2560 | 2.1660 | 0.0000 | 1.9095 | 2.3700 | 0.0000 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.4060 | 2.2680 | 2.2610 | 0.0000 | 1.9855 | 2.4960 | 0.0000 |
| شهـــران (2) | 2.4960 | 2.3700 | 2.3845 | 0.0000 | 2.1565 | 2.7600 | 0.0000 |
| 3 أشهــــر | 2.5740 | 2.4960 | 2.5175 | 0.0000 | 2.2990 | 2.8560 | 0.0000 |
| 6 أشهــــر | 2.7180 | 2.6820 | 2.7835 | 0.0570 | 2.5745 | 2.9880 | 0.0570 |
| 9 أشهــــر | 2.9400 | 2.9820 | 3.1350 | 0.3705 | 3.0590 | 3.1980 | 0.0380 |
| 12 أشهــــر | 2.9400 | 2.9820 | 3.1350 | 0.3705 | 3.0590 | 3.1980 | 0.0380 |
آخر تحديث: 15 سبتمبر, 2026 09:12:14 ص
- أسعار الفائدة سنوية، قابلة للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
