معــدلات الفائــدة علـى الودائــع الثابتــة
درهم إماراتي (AED)
| المــدة | مبلــغ يصــل إلـــى 1 مليــون | مبلــغ يتــراوح بيــن 1- 5 مليــون | أكثــر مــن 5 ملاييــن |
|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 3.0500 | 3.1000 | 3.1500 |
| أسبوعــــان (2) | 3.0700 | 3.1200 | 3.1700 |
| شهــر واحــــد (1) | 3.1000 | 3.1500 | 3.2000 |
| شهـــران (2) | 3.3100 | 3.3600 | 3.4100 |
| 3 أشهــــر | 3.5200 | 3.5700 | 3.6200 |
| 6 أشهــــر | 3.6500 | 3.7000 | 3.7500 |
| 9 أشهــــر | 3.8500 | 3.9000 | 3.9500 |
| 12 أشهــــر | 4.0000 | 4.0500 | 4.1000 |
أسعار العملات الأجنبية
| المــدة | دولار أمريكي | جنيـــه استرلينــي | يــــورو | فرنـــك سويســـري | دولار كنـــدي | دولار أسترالــــي | يـــن اليابانـــي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.3400 | 2.1000 | 2.2420 | 0.0000 | 2.8120 | 2.2980 | 0.0000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.3640 | 2.2260 | 2.2515 | 0.0000 | 1.8715 | 2.3940 | 0.0000 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.4120 | 2.2320 | 2.3275 | 0.0000 | 1.9855 | 2.4960 | 0.0000 |
| شهـــران (2) | 2.5200 | 2.3460 | 2.3940 | 0.0000 | 2.1565 | 2.7720 | 0.0000 |
| 3 أشهــــر | 2.6160 | 2.4660 | 2.4700 | 0.0000 | 2.2990 | 2.8680 | 0.0000 |
| 6 أشهــــر | 2.7600 | 2.6220 | 2.8405 | 0.0570 | 2.5650 | 2.9820 | 0.0570 |
| 9 أشهــــر | 2.9880 | 2.9160 | 3.1540 | 0.3325 | 2.9735 | 3.1680 | 0.0380 |
| 12 أشهــــر | 2.9880 | 2.9160 | 3.1540 | 0.3325 | 2.9735 | 3.1680 | 0.0380 |
آخر تحديث: 23 سبتمبر, 2026 04:23:55 م
- أسعار الفائدة سنوية، قابلة للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
