معــدلات الفائــدة علـى الودائــع الثابتــة
درهم إماراتي (AED)
| المــدة | مبلــغ يصــل إلـــى 1 مليــون | مبلــغ يتــراوح بيــن 1- 5 مليــون | أكثــر مــن 5 ملاييــن |
|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.7800 | 2.8300 | 2.8800 |
| أسبوعــــان (2) | 2.8200 | 2.8700 | 2.9200 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.9100 | 2.9600 | 3.0100 |
| شهـــران (2) | 3.0400 | 3.0900 | 3.1400 |
| 3 أشهــــر | 3.1700 | 3.2200 | 3.2700 |
| 6 أشهــــر | 3.3500 | 3.4000 | 3.4500 |
| 9 أشهــــر | 3.4900 | 3.5400 | 3.5900 |
| 12 أشهــــر | 3.6600 | 3.7100 | 3.7600 |
أسعار العملات الأجنبية
| المــدة | دولار أمريكي | جنيـــه استرلينــي | يــــورو | فرنـــك سويســـري | دولار كنـــدي | دولار أسترالــــي | يـــن اليابانـــي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.1900 | 2.1000 | 2.0425 | 0.0000 | 2.8120 | 2.2740 | 0.0000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.2440 | 2.2260 | 2.0805 | 0.0000 | 1.7575 | 2.3100 | 0.0000 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.3160 | 2.2440 | 2.1850 | 0.0000 | 1.8905 | 2.3940 | 0.0000 |
| شهـــران (2) | 2.4120 | 2.3220 | 2.3370 | 0.0000 | 2.0425 | 2.6940 | 0.0000 |
| 3 أشهــــر | 2.4840 | 2.4420 | 2.5080 | 0.0000 | 2.1755 | 2.7960 | 0.0000 |
| 6 أشهــــر | 2.6160 | 2.5920 | 2.6220 | 0.0000 | 2.4035 | 2.9340 | 0.0570 |
| 9 أشهــــر | 2.7900 | 2.8380 | 2.9070 | 0.1710 | 2.8025 | 3.0900 | 0.0380 |
| 12 أشهــــر | 2.7900 | 2.8380 | 2.9070 | 0.1710 | 2.8025 | 3.0900 | 0.0380 |
آخر تحديث: 03 سبتمبر, 2026 10:49:53 م
- أسعار الفائدة سنوية، قابلة للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
