معــدلات الفائــدة علـى الودائــع الثابتــة
درهم إماراتي (AED)
| المــدة | مبلــغ يصــل إلـــى 1 مليــون | مبلــغ يتــراوح بيــن 1- 5 مليــون | أكثــر مــن 5 ملاييــن |
|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 3.0500 | 3.1000 | 3.1500 |
| أسبوعــــان (2) | 3.0700 | 3.1200 | 3.1700 |
| شهــر واحــــد (1) | 3.1000 | 3.1500 | 3.2000 |
| شهـــران (2) | 3.3100 | 3.3600 | 3.4100 |
| 3 أشهــــر | 3.5200 | 3.5700 | 3.6200 |
| 6 أشهــــر | 3.7000 | 3.7500 | 3.8000 |
| 9 أشهــــر | 3.9500 | 4.0000 | 4.0500 |
| 12 أشهــــر | 4.2000 | 4.2500 | 4.3000 |
أسعار العملات الأجنبية
| المــدة | دولار أمريكي | جنيـــه استرلينــي | يــــورو | فرنـــك سويســـري | دولار كنـــدي | دولار أسترالــــي | يـــن اليابانـــي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.3280 | 2.1000 | 2.3085 | 0.0000 | 2.8120 | 2.4780 | 0.0000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.3640 | 2.2260 | 2.2515 | 0.0000 | 1.8810 | 2.5140 | 0.0000 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.4240 | 2.2380 | 2.2990 | 0.0000 | 2.0140 | 2.5740 | 0.0000 |
| شهـــران (2) | 2.5020 | 2.3760 | 2.3750 | 0.0000 | 2.1470 | 2.8080 | 0.0000 |
| 3 أشهــــر | 2.6040 | 2.5020 | 2.4605 | 0.0000 | 2.2610 | 2.8740 | 0.0000 |
| 6 أشهــــر | 2.7480 | 2.6700 | 2.8310 | 0.0190 | 2.5270 | 2.9880 | 0.0570 |
| 9 أشهــــر | 2.8620 | 2.8080 | 2.9260 | 0.1045 | 2.7170 | 3.0660 | 0.0475 |
| 12 أشهــــر | 2.9880 | 2.9280 | 3.0210 | 0.2375 | 2.9165 | 3.1500 | 0.0380 |
آخر تحديث: 07 أكتوبر, 2026 04:27:57 م
- أسعار الفائدة سنوية، قابلة للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
