معــدلات الفائــدة علـى الودائــع الثابتــة
درهم إماراتي (AED)
| المــدة | مبلــغ يصــل إلـــى 1 مليــون | مبلــغ يتــراوح بيــن 1- 5 مليــون | أكثــر مــن 5 ملاييــن |
|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 3.0800 | 3.1300 | 3.1800 |
| أسبوعــــان (2) | 3.0900 | 3.1400 | 3.1900 |
| شهــر واحــــد (1) | 3.1200 | 3.1700 | 3.2200 |
| شهـــران (2) | 3.3500 | 3.4000 | 3.4500 |
| 3 أشهــــر | 3.5700 | 3.6200 | 3.6700 |
| 6 أشهــــر | 3.7000 | 3.7500 | 3.8000 |
| 9 أشهــــر | 3.9000 | 3.9500 | 4.0000 |
| 12 أشهــــر | 4.1500 | 4.2000 | 4.2500 |
أسعار العملات الأجنبية
| المــدة | دولار أمريكي | جنيـــه استرلينــي | يــــورو | فرنـــك سويســـري | دولار كنـــدي | دولار أسترالــــي | يـــن اليابانـــي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبـــوع واحــد (1) | 2.3400 | 2.1900 | 2.2800 | 0.0000 | 2.9545 | 2.5980 | 0.0000 |
| أسبوعــــان (2) | 2.3640 | 2.3100 | 2.2800 | 0.0000 | 2.0995 | 2.6220 | 0.0000 |
| شهــر واحــــد (1) | 2.4120 | 2.3520 | 2.2990 | 0.0000 | 2.1945 | 2.6760 | 0.0000 |
| شهـــران (2) | 2.5320 | 2.4540 | 2.4130 | 0.0000 | 2.3085 | 2.9100 | 0.0000 |
| 3 أشهــــر | 2.6100 | 2.5620 | 2.5365 | 0.0000 | 2.4415 | 2.9760 | 0.0000 |
| 6 أشهــــر | 2.7480 | 2.7360 | 2.8310 | 0.0190 | 2.7075 | 3.1020 | 0.0570 |
| 9 أشهــــر | 2.8440 | 2.8860 | 2.9830 | 0.1235 | 2.8785 | 3.1620 | 0.0475 |
| 12 أشهــــر | 2.9280 | 3.0120 | 3.1350 | 0.2375 | 3.0305 | 3.2100 | 0.0380 |
آخر تحديث: 02 نوفمبر, 2026 04:08:51 م
- أسعار الفائدة سنوية، قابلة للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
