السنة | عدد الأسهم التي تم إصدارها ('000) | أرباح نقدية1('000) | أرباح نقدية(% من رأس المال) | أسهم المنحة (بالآلاف) | أسهم المنحة (% من راس المال) | معدل توزيع الأرباح2 | عائد توزيعات الأرباح3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4,500,000 | 4,500,000 | 100% | - | - | 77% | 7.8% |
2015 | 4,500,000 | 4,500,000 | 100% | - | - | 77% | 7.9% |
2014 | 3,900,000 | 3,900,000 | 100% | 600,000 | 15% | 71% | 5.9% |
2013 | 3,000,000 | 3,900,000 | 100% | 900,000 | 30% | 66% | 5.3% |
2012 | 3,000,000 | 2,500,000 | 83% | - | - | 64% | 7.2% |
2011 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100% | 1,500,000 | 100% | 43% | 6.5% |
2010* | 1,375,000 | 900,000 | 60% | 75,000 | 5% | 28% | 3.3% |
2009 | 1,375,000 | 677,000 | 49% | - | - | 21% | 3.1% |
2008 | 1,375,000 | 477,400 | 35% | - | - | 16% | 3.8% |
2007 | 1,250,000 | 250,000 | 20% | 125,000 | 10% | 12% | 0.9% |
2006 | 1,250,000 | 875,000 | 70% | - | - | 57% | 5.7% |
2005 | 1,000,000 | 250,000 | 25% | 250,000 | 25% | 24% | 1.0% |
* تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 فلساً على 1,500 مليون سهم (أسهم صدرت بقيمة 1,375 مليون + 125 مليون سهم نتجت عن تحويل سندات إلزامية قابلة للتحويل قبل تاريخ تسجيل الأرباح) ؛ وتم توزيع 75 مليون سهم مجاني على المساهمين من أسهم الخزينة التي يحتفظ بها البنك من خلال برنامج إعادة الشراء.
- استناداً إلى عدد الأسهم الصادرة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر من السنة المالية ذات الصلة
- يعتمد معدل توزيع الأرباح على صافي الربح العائد لحاملي الأسهم بعد خصم الفائدة على سندات الشق الأول (على أساس الاستحقاق)
- يعتمد عائد توزيعات الأرباح على سعر الإغلاق اعتباراً من 31 ديسمبر من آخر يوم تداول في السنة المالية ذات الصلة