تخطى الى المحتوى

العائدات على سهم بنك أبوظبي الوطني

السنة عدد الأسهم التي تم إصدارها ('000) أرباح نقدية1('000) أرباح نقدية(% من رأس المال) أسهم المنحة (بالآلاف) أسهم المنحة (% من راس المال) معدل توزيع الأرباح2 عائد توزيعات الأرباح3
2016 5,254,546 2,364,546 45% - - 45% 4.5%
2015 5,209,723 2,344,375 45% - - 45% 5.7%
2014 4,736,112 1,894,445 40% 473,611 10% 34% 3.1%
2013 4,305,556 1,722,222 40% 430,556 10% 36% 3.5%
2012 3,874,558 1,356,095 35% 387,456 10% 31% 4.5%
2011 2,870,043 861,013 30% 1,004,515 35% 23% 4.9%
2010 2,391,703 717,511 30% 478,341 20% 19% 5.5%
2009 2,174,275 217,428 10% 217,428 10% 7% 1.9%
2008 1,976,614 592,984 30% 197,661 10% 20% 8.7%
2007 1,591,304 636,522 40% 318,261 20% 25% 5.5%
2006 1,224,080 489,632 40% 367,224 30% 23% 7.8%
2005 941,600 376,640 40% 282,480 30% 15% 3.9%

  1. استناداً إلى عدد الأسهم الصادرة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر من السنة المالية ذات الصلة
  2. يعتمد معدل توزيع الأرباح على صافي الربح العائد لحاملي الأسهم بعد خصم الفائدة على سندات الشق الأول (على أساس الاستحقاق)
  3. يعتمد عائد توزيعات الأرباح على سعر الإغلاق اعتباراً من 31 ديسمبر من آخر يوم تداول في السنة المالية ذات الصلة