الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.2300 | 5.4800 | 5.7900 | 6.1300 | 6.5400 | 7.2700 |
| 6 أشهـــــر | 5.0300 | 5.1400 | 5.2900 | 5.4400 | 5.4900 | 5.5700 |
| شهريًـــــا | 4.9800 | 5.0800 | 5.2300 | 5.3800 | 5.4300 | 5.5100 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.1700 | 5.4500 | 5.6700 | 6.0300 | 6.3600 | 6.9800 |
| 6 أشهـــــر | 4.9900 | 5.1400 | 5.2300 | 5.4300 | 5.4500 | 5.5200 |
| شهريًـــــا | 4.9400 | 5.0900 | 5.1800 | 5.3800 | 5.4000 | 5.4700 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.5700 | 3.8200 | 4.0000 | 4.2900 | 4.4700 | 4.8100 |
| 6 أشهـــــر | 3.4900 | 3.6700 | 3.7800 | 3.9800 | 4.0000 | 4.0600 |
| شهريًـــــا | 3.4600 | 3.6400 | 3.7500 | 3.9500 | 3.9800 | 4.0400 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.4400 | 5.7600 | 5.9900 | 6.3600 | 6.7200 | 7.4200 |
| 6 أشهـــــر | 5.2400 | 5.4100 | 5.5000 | 5.7000 | 5.7200 | 5.7900 |
| شهريًـــــا | 5.1800 | 5.3600 | 5.4400 | 5.6400 | 5.6600 | 5.7300 |
آخر تحديث:التاريــــخ 02 نوفمبر, 2026 04:08:51 م
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
