الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3800 | 5.7000 | 6.0600 | 6.4600 | 6.9000 | 7.6800 |
| 6 أشهـــــر | 5.1600 | 5.3300 | 5.5000 | 5.6900 | 5.7300 | 5.8100 |
| شهريًـــــا | 5.1100 | 5.2700 | 5.4400 | 5.6300 | 5.6700 | 5.7500 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3800 | 5.7200 | 5.9800 | 6.3700 | 6.7500 | 7.4200 |
| 6 أشهـــــر | 5.1800 | 5.3700 | 5.4800 | 5.6900 | 5.7200 | 5.7900 |
| شهريًـــــا | 5.1300 | 5.3200 | 5.4300 | 5.6400 | 5.6700 | 5.7300 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.6700 | 3.9200 | 4.1000 | 4.3900 | 4.5800 | 4.9300 |
| 6 أشهـــــر | 3.5700 | 3.7600 | 3.8600 | 4.0600 | 4.0900 | 4.1400 |
| شهريًـــــا | 3.5500 | 3.7300 | 3.8300 | 4.0300 | 4.0600 | 4.1200 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.4700 | 5.8200 | 6.0700 | 6.4500 | 6.8500 | 7.6000 |
| 6 أشهـــــر | 5.2600 | 5.4600 | 5.5600 | 5.7700 | 5.8000 | 5.9000 |
| شهريًـــــا | 5.2100 | 5.4100 | 5.5000 | 5.7100 | 5.7400 | 5.8400 |
آخر تحديث:التاريــــخ 14 أكتوبر, 2026 04:31:37 م
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
