الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 4.7500 | 4.9900 | 5.3100 | 5.6100 | 6.0200 | 6.8100 |
| 6 أشهـــــر | 4.5800 | 4.7100 | 4.8800 | 5.0200 | 5.1100 | 5.2700 |
| شهريًـــــا | 4.5400 | 4.6600 | 4.8400 | 4.9700 | 5.0600 | 5.2200 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 4.9400 | 5.2200 | 5.4500 | 5.8100 | 6.1500 | 6.7600 |
| 6 أشهـــــر | 4.7800 | 4.9300 | 5.0400 | 5.2500 | 5.3000 | 5.3800 |
| شهريًـــــا | 4.7300 | 4.8900 | 4.9900 | 5.2000 | 5.2500 | 5.3300 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.4700 | 3.7200 | 3.8900 | 4.1900 | 4.3900 | 4.7700 |
| 6 أشهـــــر | 3.3900 | 3.5700 | 3.6800 | 3.8900 | 3.9400 | 4.0300 |
| شهريًـــــا | 3.3700 | 3.5500 | 3.6500 | 3.8700 | 3.9100 | 4.0000 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.1500 | 5.4700 | 5.7300 | 6.1200 | 6.5400 | 7.3200 |
| 6 أشهـــــر | 4.9700 | 5.1600 | 5.2800 | 5.5000 | 5.5700 | 5.7100 |
| شهريًـــــا | 4.9200 | 5.1100 | 5.2300 | 5.4500 | 5.5200 | 5.6600 |
آخر تحديث:التاريــــخ 03 سبتمبر, 2026 11:11:17 م
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
