الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.2600 | 5.5100 | 5.8100 | 6.1000 | 6.4900 | 7.2300 |
| 6 أشهـــــر | 5.0600 | 5.1700 | 5.3000 | 5.4200 | 5.4600 | 5.5500 |
| شهريًـــــا | 5.0000 | 5.1100 | 5.2500 | 5.3600 | 5.4000 | 5.4900 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3300 | 5.6200 | 5.8300 | 6.1700 | 6.4600 | 7.0100 |
| 6 أشهـــــر | 5.1400 | 5.2900 | 5.3600 | 5.5400 | 5.5300 | 5.5600 |
| شهريًـــــا | 5.0900 | 5.2400 | 5.3100 | 5.4900 | 5.4800 | 5.5000 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.7400 | 3.9600 | 4.1300 | 4.3600 | 4.5100 | 4.8400 |
| 6 أشهـــــر | 3.6400 | 3.7900 | 3.8900 | 4.0500 | 4.0500 | 4.1000 |
| شهريًـــــا | 3.6200 | 3.7700 | 3.8600 | 4.0200 | 4.0200 | 4.0700 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3500 | 5.6600 | 5.8900 | 6.2600 | 6.6300 | 7.3300 |
| 6 أشهـــــر | 5.1600 | 5.3300 | 5.4200 | 5.6200 | 5.6500 | 5.7400 |
| شهريًـــــا | 5.1100 | 5.2800 | 5.3600 | 5.5600 | 5.6000 | 5.6800 |
آخر تحديث:التاريــــخ 23 سبتمبر, 2026 04:23:54 م
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
