الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3400 | 5.6700 | 6.0200 | 6.3600 | 6.8800 | 7.8100 |
| 6 أشهـــــر | 5.1200 | 5.3000 | 5.4700 | 5.6200 | 5.7200 | 5.8700 |
| شهريًـــــا | 5.0700 | 5.2500 | 5.4100 | 5.5600 | 5.6500 | 5.8000 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.4000 | 5.7700 | 6.0500 | 6.4500 | 6.8800 | 7.6000 |
| 6 أشهـــــر | 5.2000 | 5.4100 | 5.5400 | 5.7600 | 5.8100 | 5.8900 |
| شهريًـــــا | 5.1500 | 5.3600 | 5.4800 | 5.7000 | 5.7500 | 5.8300 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.6300 | 3.8900 | 4.0900 | 4.3900 | 4.6000 | 4.9800 |
| 6 أشهـــــر | 3.5400 | 3.7300 | 3.8500 | 4.0600 | 4.1000 | 4.1700 |
| شهريًـــــا | 3.5100 | 3.7000 | 3.8300 | 4.0400 | 4.0700 | 4.1400 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3600 | 5.7100 | 5.9700 | 6.3600 | 6.7800 | 7.5600 |
| 6 أشهـــــر | 5.1700 | 5.3700 | 5.4800 | 5.6900 | 5.7500 | 5.8600 |
| شهريًـــــا | 5.1200 | 5.3200 | 5.4200 | 5.6400 | 5.6900 | 5.8000 |
آخر تحديث:التاريــــخ 07 أكتوبر, 2026 04:27:54 م
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
