الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.4100 | 5.7000 | 6.0600 | 6.4100 | 6.8200 | 7.6000 |
| 6 أشهـــــر | 5.2000 | 5.3300 | 5.5000 | 5.6600 | 5.6800 | 5.7700 |
| شهريًـــــا | 5.1400 | 5.2700 | 5.4400 | 5.5900 | 5.6200 | 5.7000 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3700 | 5.6900 | 5.9300 | 6.3000 | 6.6500 | 7.2900 |
| 6 أشهـــــر | 5.1800 | 5.3500 | 5.4400 | 5.6400 | 5.6600 | 5.7200 |
| شهريًـــــا | 5.1200 | 5.2900 | 5.3900 | 5.5800 | 5.6000 | 5.6600 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.6300 | 3.9100 | 4.1200 | 4.3700 | 4.5500 | 4.8900 |
| 6 أشهـــــر | 3.5400 | 3.7400 | 3.8800 | 4.0500 | 4.0600 | 4.1200 |
| شهريًـــــا | 3.5200 | 3.7200 | 3.8500 | 4.0200 | 4.0400 | 4.0900 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.5000 | 5.8500 | 6.0900 | 6.4600 | 6.8400 | 7.5600 |
| 6 أشهـــــر | 5.2900 | 5.4900 | 5.5800 | 5.7800 | 5.8000 | 5.8800 |
| شهريًـــــا | 5.2400 | 5.4300 | 5.5200 | 5.7200 | 5.7400 | 5.8200 |
آخر تحديث:التاريــــخ 21 أكتوبر, 2026 04:28:13 م
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
