الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.1500 | 5.4000 | 5.7100 | 6.0100 | 6.3700 | 7.1400 |
| 6 أشهـــــر | 4.9600 | 5.0700 | 5.2200 | 5.3400 | 5.3700 | 5.4900 |
| شهريًـــــا | 4.9100 | 5.0200 | 5.1600 | 5.2900 | 5.3200 | 5.4300 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3500 | 5.6400 | 5.8600 | 6.2000 | 6.5000 | 7.0500 |
| 6 أشهـــــر | 5.1600 | 5.3100 | 5.3800 | 5.5700 | 5.5600 | 5.5800 |
| شهريًـــــا | 5.1000 | 5.2500 | 5.3300 | 5.5100 | 5.5000 | 5.5300 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.8200 | 4.0600 | 4.2100 | 4.4600 | 4.6200 | 4.9400 |
| 6 أشهـــــر | 3.7200 | 3.8800 | 3.9600 | 4.1300 | 4.1300 | 4.1700 |
| شهريًـــــا | 3.6900 | 3.8500 | 3.9300 | 4.1000 | 4.1000 | 4.1400 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3900 | 5.7200 | 5.9600 | 6.3400 | 6.7100 | 7.4000 |
| 6 أشهـــــر | 5.2000 | 5.3800 | 5.4700 | 5.6800 | 5.7100 | 5.7900 |
| شهريًـــــا | 5.1400 | 5.3200 | 5.4200 | 5.6200 | 5.6500 | 5.7300 |
آخر تحديث:التاريــــخ 21 سبتمبر, 2026 04:05:18 م
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
