الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3500 | 5.5800 | 5.9000 | 6.2000 | 6.5500 | 7.2800 |
| 6 أشهـــــر | 5.1400 | 5.2300 | 5.3800 | 5.5000 | 5.5100 | 5.5900 |
| شهريًـــــا | 5.0800 | 5.1700 | 5.3200 | 5.4400 | 5.4500 | 5.5300 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.3200 | 5.5900 | 5.8000 | 6.1400 | 6.4600 | 7.0600 |
| 6 أشهـــــر | 5.1300 | 5.2600 | 5.3400 | 5.5200 | 5.5300 | 5.5800 |
| شهريًـــــا | 5.0800 | 5.2100 | 5.2800 | 5.4700 | 5.4800 | 5.5300 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.6100 | 3.8300 | 3.9900 | 4.2700 | 4.4300 | 4.7500 |
| 6 أشهـــــر | 3.5200 | 3.6800 | 3.7700 | 3.9600 | 3.9800 | 4.0200 |
| شهريًـــــا | 3.5000 | 3.6600 | 3.7400 | 3.9400 | 3.9500 | 4.0000 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.4600 | 5.7500 | 5.9600 | 6.3000 | 6.6300 | 7.2800 |
| 6 أشهـــــر | 5.2600 | 5.4100 | 5.4800 | 5.6600 | 5.6600 | 5.7200 |
| شهريًـــــا | 5.2100 | 5.3600 | 5.4200 | 5.6000 | 5.6000 | 5.6600 |
آخر تحديث:التاريــــخ 11 نوفمبر, 2026 10:17:25 ص
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
