الوديعــة الذكيــة – معــدل الفائــدة
درهــم إماراتـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 4.7700 | 5.0300 | 5.3500 | 5.6600 | 6.0500 | 6.8600 |
| 6 أشهـــــر | 4.6100 | 4.7400 | 4.9100 | 5.0600 | 5.1400 | 5.3000 |
| شهريًـــــا | 4.5600 | 4.7000 | 4.8600 | 5.0100 | 5.0800 | 5.2500 |
دولار أمريكـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 4.9700 | 5.2600 | 5.4900 | 5.8600 | 6.1900 | 6.7900 |
| 6 أشهـــــر | 4.8000 | 4.9700 | 5.0800 | 5.2900 | 5.3200 | 5.4000 |
| شهريًـــــا | 4.7600 | 4.9200 | 5.0300 | 5.2400 | 5.2800 | 5.3500 |
يــــورو
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 3.4900 | 3.7400 | 3.9200 | 4.2200 | 4.4400 | 4.8000 |
| 6 أشهـــــر | 3.4100 | 3.6000 | 3.7100 | 3.9300 | 3.9800 | 4.0600 |
| شهريًـــــا | 3.3900 | 3.5700 | 3.6800 | 3.9000 | 3.9500 | 4.0300 |
جنيـــه استرلينـــي
| مــــدة الوديعـــة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وتيـــرة دفــع الفائــدة | سنتــــان (2) | 3 سنـــوات | 4 سنـــوات | 5 سنـــوات | 7 سنـــوات | 10 سنـــوات |
| الاستحقـــاق | 5.1200 | 5.4400 | 5.6900 | 6.0800 | 6.4800 | 7.2400 |
| 6 أشهـــــر | 4.9400 | 5.1300 | 5.2400 | 5.4700 | 5.5400 | 5.6700 |
| شهريًـــــا | 4.8900 | 5.0800 | 5.1900 | 5.4200 | 5.4800 | 5.6100 |
آخر تحديث:التاريــــخ 09 سبتمبر, 2026 08:18:58 ص
- أسعار الفائدة سنوية، وتخضع للتغيير وتستند إلى الحد الأدنى لمبالغ الودائع (حسب الاقتضاء).
- لا يضمن بنك أبوظبي الأول دقة واكتمال وتوقيت المعلومات الواردة أو المدرجة أعلاه. تخضع أي معلومات واردة أو مدرجة أعلاه للتعديل والتغيير من وقت لآخر.
